駅から探す、大学受験塾の地域ガイド

神田外語大学外国語学部の倍率|鬼管理神田外語大学塾の対策と評判【2026年度入試結果】

塾タイムズ編集部|更新 2026-10-05|入試情報: 大学受験パスナビ(旺文社)掲載

外国語学部|2026年度の倍率(要点)
  • 一般選抜合計 3.4倍(2025年度 3.2倍)
  • 総合型選抜合計 2倍(2025年度 1.8倍)
  • 共テ合計 2.3倍(2025年度 2.2倍)

下の表の掲載情報からの抜粋です。出願前に大学の募集要項で確認してください。

鬼管理神田外語大学塾

神田外語大学外国語学部の入試倍率を方式ごとに整理しました。実質倍率は受験者数を合格者数で割った値であり、同じ学部でも方式によって差が出ます。志願者数・受験者数・合格者数まで並べると、どの方式が通りやすいかが見えます。

この記事の結論
  • 外国語学部の倍率は方式ごとに違う。実質倍率は受験者数と合格者数の両方で変わる
  • 倍率は年度で動くので、複数年の傾向で見る
  • 鬼管理神田外語大学塾は倍率ではなく合格最低点と自分の得点率の差で受験校を決める
  • 料金は1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜。大学受験コースには1カ月返金保証がある
鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)

外国語学部の倍率

外国語学部

学部|学科入試名倍率倍率募集人員志願者数受験者数合格者数合格者数合格者数備考
学部|学科入試名20262025募集人員志願者数受験者数総数女子%現役%備考
外国語学部一般選抜合計3.43.24124,4334,3351,2946692
外国語学部総合型選抜合計2.01.82069369104527697
外国語学部共テ合計2.32.21801,6541,6527236793
外国語学部|英米語学科2月3日2科目型6.74.8409389586095
外国語学部|英米語学科2月3日3科目型4.13.8265250616195
外国語学部|英米語学科2月選考(2月5日)8.84.9175168194295
外国語学部|英米語学科2月選考(2月6日)4.23.2204197475391
外国語学部|英米語学科3月選考5.35.720111106206075
外国語学部|英米語学科共テ2月選考2科目2.41.83213201316792
外国語学部|英米語学科共テ2月選考3科目2.11.83133131496094
外国語学部|英米語学科共テ2月選考4科目1.81.25050286186
外国語学部|英米語学科共テ2月選考5科目1.24342355194新規
外国語学部|英米語学科共テ3月選考2科目5.26.22626510080
外国語学部|英米語学科共テ3月選考3科目4.86.4191947550
外国語学部|英米語学科公募学校推薦(11月選考)1.01.05445454551100
外国語学部|英米語学科公募学校推薦(12月選考)1.01.0976667100
外国語学部|英米語学科総合型(10月選考)2.21.939217208957198
外国語学部|英米語学科総合型(11月選考)1.81.633153149836799
外国語学部|英米語学科英語資格(11月選考)1.01.2若干5556060
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻2月3日2科目型4.63.14341989100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻2月3日3科目型3.64.03029888100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻2月選考(2月5日)4.04.01716410075
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻2月選考(2月6日)7.34.82322367100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻3月選考6.03.04252447575
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻共テ2月選考2科目3.81.81919580100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻共テ2月選考3科目4.02.92828757100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻共テ2月選考5科目2.0221100100新規
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻共テ3月選考2科目5.05510100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.0833367100
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻総合型(10月選考)1.71.6115252317494
外国語学部|アジア言語学科|中国語専攻総合型(11月選考)1.81.9723231392100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻2月3日2科目型11.424.75857560100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻2月3日3科目型12.712.83938367100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻2月選考(2月5日)9.317.5312836767
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻2月選考(2月6日)7.314.0302945075
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻3月選考6.59.5414132100100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻共テ2月選考2科目5.36.03232683100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻共テ2月選考3科目4.95.23939875100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻共テ2月選考4科目4.02.0882100100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻共テ2月選考5科目4.0441100100新規
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.48212121100100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻公募学校推薦(12月選考)1.01.02111100100
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻総合型(10月選考)3.63.41181802210095
外国語学部|アジア言語学科|韓国語専攻総合型(11月選考)4.56.073936810088
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻2月3日2科目型1.54.01919134685
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻2月3日3科目型3.02.299333100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻2月選考(2月5日)2.42.1121254080
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻2月選考(2月6日)1.82.3141486388
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻3月選考4.54.3若干992100100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻共テ2月選考2科目1.53.516161182100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻共テ2月選考3科目1.83.01111633100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻共テ2月選考5科目1.0222100100新規
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻共テ3月選考2科目1.01111000
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻総合型(10月選考)1.21.1577683100
外国語学部|アジア言語学科|インドネシア語専攻総合型(11月選考)1.01.53222100100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻2月3日2科目型1.72.02322136292
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻2月3日3科目型2.61.51313540100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻2月選考(2月5日)1.93.0131375786
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻2月選考(2月6日)1.82.7151485088
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻3月選考8.02.0若干17162100100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻共テ2月選考2科目1.41.71313956100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻共テ2月選考3科目2.61.1131354060
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻共テ2月選考4科目1.01.01110100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻共テ2月選考5科目1.01110100新規
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻共テ3月選考2科目5.01.05511000
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻共テ3月選考3科目5.01.0551100100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻総合型(10月選考)1.31.051010888100
外国語学部|アジア言語学科|ベトナム語専攻総合型(11月選考)1.01.0322250100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻2月3日2科目型3.41.7272786375
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻2月3日3科目型2.61.3131356080
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻2月選考(2月5日)4.31.61717410075
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻2月選考(2月6日)4.51.61818475100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻3月選考5.33.0若干16163100100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻共テ2月選考2科目2.01.41212683100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻共テ2月選考3科目1.61.318181173100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻共テ2月選考4科目1.51.0332100100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻共テ2月選考5科目1.0111100100新規
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻共テ3月選考2科目2.02211000
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.03111100100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻総合型(10月選考)1.81.5522211292100
外国語学部|アジア言語学科|タイ語専攻総合型(11月選考)1.71.3310106100100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻2月3日2科目型3.48.25957177694
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻2月3日3科目型2.510.24442177194
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻2月選考(2月5日)5.810.82323410050
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻2月選考(2月6日)4.223.02525610083
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻3月選考3.85.55242365083
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テ2月選考2科目2.23.131311464100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テ2月選考3科目1.93.94646245896
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テ2月選考4科目1.51.666450100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テ2月選考5科目1.04440100新規
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テ3月選考2科目1.53.733210050
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻共テ3月選考3科目2.04.02210100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.01144475100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻公募学校推薦(12月選考)1.01.0222250100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻総合型(10月選考)1.41.71551513672100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|スペイン語専攻総合型(11月選考)2.32.2113636166994
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻2月3日2科目型4.51.9363688888
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻2月3日3科目型3.41.9242478686
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻2月選考(2月5日)7.71.7242336767
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻2月選考(2月6日)3.91.5313187575
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻3月選考4.71.8429286100100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻共テ2月選考2科目1.91.82929156793
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻共テ2月選考3科目1.71.32020125883
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻共テ2月選考5科目1.02220100新規
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻共テ3月選考2科目4.02.04411000
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻共テ3月選考3科目9.02.09911000
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻公募学校推薦(11月選考)1.0622250100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻総合型(10月選考)1.51.2717171182100
外国語学部|イベロアメリカ言語学科|ブラジル・ポルトガル語専攻総合型(11月選考)1.71.765536767
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻2月3日2科目型5.64.0216208377689
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻2月3日3科目型4.43.7147142327894
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻2月選考(2月5日)10.96.8888786388
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻2月選考(2月6日)4.04.79189225591
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻3月選考6.57.88545283888
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ2月選考2科目2.62.2151151578295
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ2月選考3科目2.32.0170170748099
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ2月選考4科目2.21.71313683100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ2月選考5科目1.313131050100新規
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ3月選考2科目3.06.315155100100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻共テ3月選考3科目3.05.01212475100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.11622222273100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻公募学校推薦(12月選考)1.01.0455580100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻総合型(10月選考)1.81.416112108607395
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻総合型(11月選考)4.34.0126260148693
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際コミュニケーション専攻英語資格(11月選考)1.02.0若干111100100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻2月3日2科目型3.95.15454144379
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻2月3日3科目型2.75.332321267100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻2月選考(2月5日)4.29.5262566767
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻2月選考(2月6日)4.75.4282868367
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻3月選考3.88.0若干1515475100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻共テ2月選考2科目2.33.54141186794
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻共テ2月選考3科目2.13.93030146493
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻共テ2月選考4科目1.42.010107100100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻共テ2月選考5科目2.0663100100新規
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻共テ3月選考2科目2.53.7552100100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻共テ3月選考3科目7.03.07711000
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻公募学校推薦(11月選考)1.01.0466633100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻総合型(10月選考)1.41.14212115100100
外国語学部|国際コミュニケーション学科|国際ビジネスキャリア専攻総合型(11月選考)2.01.3386367100

出典: 大学受験パスナビ(旺文社)掲載の入試情報。年度で変わるため、出願前に必ず大学の募集要項で確認してください。

鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

外国語学部の過去問はいつから始めればいいですか?

塾タイムズ編集部

鬼管理神田外語大学塾は過去問を「力試し」ではなく出題傾向の把握として先に使います。外国語学部で問われる形式を早い段階で見てから、そこに必要な参考書と量を決める順番です。解いて終わりにせず、間違えた原因を翌週の計画に戻します。

相談者(受験生)

いまの偏差値が神田外語大学の水準に全然届きません。間に合いますか?

塾タイムズ編集部

神田外語大学の偏差値帯は40.0〜50.0です。鬼管理神田外語大学塾は残り日数と現在地の差を科目別の数字に直してから、1日あたりの量を決めます。「間に合うか」は気持ちではなく、1日に必要なページ数が現実的かどうかで判断します。説明会でその数字が出ます。

外国語学部の倍率を比べる

同じ大学の他学部を並べました。出願先を比べるときの目安にしてください。

神田外語大学の他学部

学部倍率ページ
グローバル・リベラルアーツ学部一般選抜合計 1.5倍(2026年度)グローバル・リベラルアーツ学部の倍率

数字は各ページの表からの抜粋です(年度・出典は各ページに記載)。「難易度が近い大学」は、河合塾の偏差値(入試対策ガイド掲載)が近い順に選んでいます。

この数字をどう使うか

段階やること外国語学部での観点
現状の数値化模試の得点率を科目別に出す目標との差を点数で出す
配分を決める差が大きい科目に時間を寄せる配点の重い科目を優先
1日単位に落とす参考書のページ数まで指定週1回の面談で確認テスト
受験校を決める得点率から届く方式を並べる受験回数を増やす設計にする
鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

外国語学部の偏差値40.0~50.0まで、何をどれだけやればいいですか?

塾タイムズ編集部

目標は「偏差値40.0~50.0・共通テスト得点率56%~81%」という数字に置き換えられ、そこから科目別の到達点、週あたりの参考書のページ数、1日の量まで割られます。やることが決まるので迷う時間がなくなります。

相談者(受験生)

神田外語大学の中で受けやすい学部はありますか?

塾タイムズ編集部

神田外語大学は2学部あり、学部ごとに偏差値と共通テスト得点率が違います。鬼管理神田外語大学塾の面談では、いまの得点率から届く学部を並べて受験回数を増やす設計をします。第一志望を下げる話ではありません。

鬼管理神田外語大学塾の対策

鬼管理神田外語大学塾は授業をしません。神田外語大学外国語学部の入試日から逆算した計画を1日単位に分解し、毎日の課題提出と週1回の面談で管理します。数字が動かなければ、その週のうちに計画を組み直します。

管理する単位決めること確認のしかた
1カ月どの科目のどの領域を、どの参考書で終わらせるか月の到達点との差
1週間参考書のページ範囲と演習量週1回の面談で確認テスト(得点率を記録)
1日何時から何時まで、どのページを何回やるか毎日の課題提出

神田外語大学外国語学部まで何が足りないか知りたい人へ

鬼管理神田外語大学塾に入塾相談をする(無料)資料を受け取る(無料)

右下のチャットからも資料請求できます。費用はかかりません

鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

授業がないのに、本当に成績は上がるんですか?

塾タイムズ編集部

授業を受ける時間ではなく、授業の外で何をやったかで差がつく、という考え方の塾です。毎日やる内容を決めて提出させ、週1回の面談で確認テストをして、できていなければその週のうちに計画を直します。逆に「授業を聞くのが好き」という人には向きません。

評判・口コミ|合格者の声を引用

公式サイトの合格実績ページには、神田外語大学合格者本人のインタビューが動画と要約で公開されています。本人の発言を引用します。

「最初は小論文の書き方が分からなかった。」

「英語動画はオーストラリア向けに作成し、スクリプトを作成。」

「高校の先生の協力も得て、撮影や添削を行った。」

共通しているのは「やることが決まっていた」「先生の指示どおりにやった」という声です。授業の分かりやすさではなく、毎日の実行が管理されていたことを評価する内容が中心で、学習管理型という形式そのものが評判の源泉になっています。

評判を読むときの注意点

  • 公式サイトの掲載は合格者に限られる。不合格者や途中退会者の声は載っていない
  • 難関校合格率83%※は2020〜2024年度の合格保証制度対象者(121名中101名)の数字で、現在の制度の保証値ではない
  • 講師満足度アンケートも公式に公開されている。講師個人の当たり外れは説明会で担当候補を確認できる

※2020年度〜2024年度4月まで運用していた合格保証制度の対象者における実績。対象者は受験年度4月までに入会し、3教科以上を選択し、途中解除のない受験生と定義。対象者121名中101名が合格し、合格率は83%。現在は同制度を運用しておらず、1カ月返金保証制度に切り替え。過去の参考情報であり、現在の制度や合格率を保証するものではない。

鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

月にいくらかかりますか。追加費用はありますか?

塾タイムズ編集部

1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜で、入会金50,000円と学習サポート料2,480円/月がかかります。2コマ以上は要問い合わせで、科目数と志望学部によって説明会で見積もりが出ます。季節講習の追加費用はありません。

コースと料金

コース週の指導月額の目安向いている人
1コマコース1教科50分 × 週136,800円〜苦手な1科目だけを立て直したい
2コマ/3コマコース1教科50分 × 週2〜3要問い合わせ私大3科目を一通り管理してほしい
4〜6コマコース1教科50分 × 週4〜6要問い合わせ国公立併願で科目数が多い
鬼ヶ島コース(7コマ)1教科50分 × 週7要問い合わせ全科目を毎日レベルで管理してほしい

料金は公式の料金ページの掲載値(2026年9月時点、税込)。入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月が別途かかります。大学受験コースには1カ月返金保証制度があります。

STEP内容備考
1オンラインの無料説明会(入塾相談)に申し込む公式LINEまたは予約フォームから。保護者の同席可
2外国語学部志望と、現在の模試の得点率を伝える合格までに必要な勉強量が数字で示される
3担当講師が決まり、カリキュラム作成講師は全国から目標校に合わせて決める
4指導開始(週1面談+毎日の課題)入塾後1カ月以内なら返金保証の対象
鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)

神田外語大学外国語学部の入試データ

外国語学部の入試について、方式・数字ごとにページを分けています。

相談者(受験生)

神田外語大学を目指すのに、教室に通う必要はありますか?

塾タイムズ編集部

指導はオンラインが標準なので通塾は必須ではありません。面談や自習で使うなら海浜幕張教室(0.9km)が近い教室です。教室への直接訪問による入塾相談は受け付けておらず、相談はオンラインの無料説明会になります。

相談者(受験生)

合わなかったらどうなりますか?

塾タイムズ編集部

大学受験コースには入塾後1カ月以内の返金保証があります。毎日の課題提出が負担に感じる人、安さを最優先したい人には向かないので、説明会の段階で向き不向きを確認しておくほうが確実です。

よくある質問

神田外語大学外国語学部の倍率はどこで確認できますか?

本文の表はパスナビ掲載の入試情報をもとにしています。年度で変わるため、出願前に大学の募集要項での確認が必要です。

鬼管理神田外語大学塾はどの方式で受ける前提で計画を作りますか?

第一志望の方式を軸にしつつ、同じ科目で受けられる他方式を併願に足して受験回数を増やす設計にします。

鬼管理神田外語大学塾の料金はいくらですか?

1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜、入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月です。2コマ以上は説明会で見積もりが出ます。

学部の難易度は神田外語大学外国語学部に合格するための塾、大学全体は鬼管理神田外語大学塾の評判・口コミにまとめています。