- 一般選抜合計 4.9倍(2025年度 3.3倍)
- 総合型選抜合計 1.5倍(2025年度 2倍)
- 共テ合計 5.6倍(2025年度 2.8倍)
下の表の掲載情報からの抜粋です。出願前に大学の募集要項で確認してください。

芝浦工業大学システム理工学部の入試倍率を方式ごとに整理しました。実質倍率は受験者数を合格者数で割った値であり、同じ学部でも方式によって差が出ます。志願者数・受験者数・合格者数まで並べると、どの方式が通りやすいかが見えます。
- システム理工学部の倍率は方式ごとに違う。実質倍率は受験者数と合格者数の両方で変わる
- 倍率は年度で動くので、複数年の傾向で見る
- 鬼管理芝浦工業大学塾は倍率ではなく合格最低点と自分の得点率の差で受験校を決める
- 料金は1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜。大学受験コースには1カ月返金保証がある
システム理工学部の倍率
システム理工学部
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部|学科 | 入試名 | 2026 | 2025 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% | 現役% | 備考 |
| システム理工学部 | 一般選抜合計 | 4.9 | 3.3 | 518 | 15,890 | 15,516 | 3,155 | 24 | 78 | 改組 |
| システム理工学部 | 総合型選抜合計 | 1.5 | 2.0 | 54 | 173 | 173 | 112 | 69 | 95 | 改組 |
| システム理工学部 | 共テ合計 | 5.6 | 2.8 | 94 | 8,226 | 8,211 | 1,479 | 26 | 73 | 改組 |
| システム理工学部|情報課程|IoTコース | 前期日程A方式 | 4.7 | 16 | 350 | 336 | 71 | 13 | 89 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|IoTコース | 前期日程B方式 | 4.1 | 5 | 91 | 86 | 21 | 10 | 95 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|IoTコース | 全学統一日程A方式 | 4.2 | 5 | 88 | 84 | 20 | 10 | 90 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|IoTコース | 全学統一日程B方式 | 2.6 | 2 | 18 | 18 | 7 | 0 | 100 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|IoTコース | 後期日程 | 4.5 | 3 | 74 | 68 | 15 | 7 | 87 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|IoTコース | 共テ前期/3教科 | 8.4 | 361 | 361 | 43 | 21 | 86 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|IoTコース | 共テ前期/6教科 | 4.6 | 288 | 287 | 63 | 16 | 78 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|IoTコース | 共テ後期/3教科 | 1.9 | 15 | 15 | 8 | 13 | 13 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|IoTコース | 共テ後期/6教科 | 1.9 | 17 | 17 | 9 | 0 | 33 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|IoTコース | 理工系女子特別 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース | 前期日程A方式 | 7.0 | 16 | 626 | 600 | 86 | 7 | 86 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース | 前期日程B方式 | 9.4 | 5 | 136 | 131 | 14 | 7 | 86 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース | 全学統一日程A方式 | 13.0 | 5 | 150 | 143 | 11 | 9 | 82 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース | 全学統一日程B方式 | 4.2 | 2 | 44 | 42 | 10 | 10 | 100 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース | 後期日程 | 12.7 | 3 | 81 | 76 | 6 | 17 | 100 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース | 共テ前期/3教科 | 12.6 | 468 | 468 | 37 | 14 | 86 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース | 共テ前期/6教科 | 5.8 | 427 | 427 | 73 | 16 | 77 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース | 共テ後期/3教科 | 2.3 | 21 | 21 | 9 | 33 | 22 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース | 共テ後期/6教科 | 1.9 | 21 | 21 | 11 | 9 | 55 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース | システム理工学部総合型 | 2.0 | 12 | 12 | 6 | 0 | 100 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース | 理工系女子特別 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|メディアコース | 前期日程A方式 | 4.7 | 16 | 352 | 340 | 72 | 26 | 79 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|メディアコース | 前期日程B方式 | 3.9 | 5 | 90 | 89 | 23 | 17 | 91 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|メディアコース | 全学統一日程A方式 | 4.6 | 5 | 78 | 73 | 16 | 50 | 94 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|メディアコース | 全学統一日程B方式 | 3.4 | 2 | 25 | 24 | 7 | 29 | 71 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|メディアコース | 後期日程 | 11.2 | 3 | 61 | 56 | 5 | 40 | 60 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|メディアコース | 共テ前期/3教科 | 11.5 | 348 | 346 | 30 | 30 | 73 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|メディアコース | 共テ前期/6教科 | 5.2 | 318 | 317 | 61 | 30 | 79 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|メディアコース | 共テ後期/3教科 | 2.1 | 15 | 15 | 7 | 29 | 14 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|メディアコース | 共テ後期/6教科 | 2.1 | 17 | 17 | 8 | 13 | 38 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|メディアコース | システム理工学部総合型 | 8.0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|メディアコース | 理工系女子特別 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 100 | 100 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース | 前期日程A方式 | 4.2 | 16 | 323 | 312 | 75 | 5 | 81 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース | 前期日程B方式 | 3.6 | 5 | 80 | 79 | 22 | 9 | 91 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース | 全学統一日程A方式 | 4.4 | 5 | 86 | 83 | 19 | 5 | 84 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース | 全学統一日程B方式 | 3.6 | 2 | 33 | 32 | 9 | 22 | 100 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース | 後期日程 | 4.3 | 3 | 56 | 52 | 12 | 8 | 92 | 増設 | |
| システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース | 共テ前期/3教科 | 12.0 | 361 | 360 | 30 | 20 | 80 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース | 共テ前期/6教科 | 5.2 | 310 | 309 | 59 | 20 | 75 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース | 共テ後期/3教科 | 2.0 | 16 | 16 | 8 | 13 | 13 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース | 共テ後期/6教科 | 1.5 | 20 | 20 | 13 | 8 | 54 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース | システム理工学部総合型 | 9.0 | 9 | 9 | 1 | 100 | 100 | 増設 | ||
| システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース | 理工系女子特別 | 1.7 | 5 | 5 | 3 | 100 | 100 | 増設 | ||
| システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース | 前期日程A方式 | 3.5 | 15 | 454 | 436 | 125 | 10 | 85 | 増設 | |
| システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース | 前期日程B方式 | 3.0 | 5 | 118 | 114 | 38 | 13 | 89 | 増設 | |
| システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース | 全学統一日程A方式 | 4.2 | 8 | 129 | 123 | 29 | 10 | 83 | 増設 | |
| システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース | 全学統一日程B方式 | 4.3 | 3 | 41 | 39 | 9 | 0 | 78 | 増設 | |
| システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース | 後期日程 | 32.7 | 3 | 111 | 98 | 3 | 33 | 67 | 増設 | |
| システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース | 共テ前期/3教科 | 9.1 | 404 | 402 | 44 | 18 | 82 | 増設 | ||
| システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース | 共テ前期/6教科 | 4.4 | 379 | 379 | 86 | 20 | 77 | 増設 | ||
| システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース | 共テ後期/3教科 | 4.0 | 16 | 16 | 4 | 25 | 50 | 増設 | ||
| システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース | 共テ後期/6教科 | 5.4 | 27 | 27 | 5 | 20 | 60 | 増設 | ||
| システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース | システム理工学部総合型 | 5.5 | 11 | 11 | 2 | 0 | 100 | 増設 | ||
| システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース | 理工系女子特別 | 1.1 | 5 | 9 | 9 | 8 | 100 | 88 | 増設 | |
| システム理工学部|建築・環境課程|建築コース | 前期日程A方式 | 6.3 | 14 | 358 | 347 | 55 | 31 | 85 | 増設 | |
| システム理工学部|建築・環境課程|建築コース | 前期日程B方式 | 5.5 | 4 | 95 | 94 | 17 | 35 | 82 | 増設 | |
| システム理工学部|建築・環境課程|建築コース | 全学統一日程A方式 | 5.4 | 6 | 116 | 114 | 21 | 24 | 67 | 増設 | |
| システム理工学部|建築・環境課程|建築コース | 全学統一日程B方式 | 4.1 | 3 | 42 | 41 | 10 | 10 | 100 | 増設 | |
| システム理工学部|建築・環境課程|建築コース | 後期日程 | 10.1 | 3 | 104 | 101 | 10 | 60 | 70 | 増設 | |
| システム理工学部|建築・環境課程|建築コース | 共テ前期/3教科 | 13.3 | 360 | 360 | 27 | 22 | 74 | 増設 | ||
| システム理工学部|建築・環境課程|建築コース | 共テ前期/6教科 | 6.7 | 290 | 290 | 43 | 33 | 79 | 増設 | ||
| システム理工学部|建築・環境課程|建築コース | 共テ後期/3教科 | 4.7 | 14 | 14 | 3 | 67 | 33 | 増設 | ||
| システム理工学部|建築・環境課程|建築コース | 共テ後期/6教科 | 3.2 | 16 | 16 | 5 | 60 | 80 | 増設 | ||
| システム理工学部|建築・環境課程|建築コース | システム理工学部総合型 | 1.5 | 6 | 6 | 4 | 25 | 100 | 増設 | ||
| システム理工学部|建築・環境課程|建築コース | 理工系女子特別 | 1.0 | 12 | 12 | 12 | 100 | 92 | 増設 | ||
| システム理工学部|建築・環境課程|建築コース | 駅伝プロジェクト | 1.0 | 若干 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 増設 | |
| システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース | 前期日程A方式 | 4.0 | 29 | 407 | 392 | 97 | 30 | 78 | 増設 | |
| システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース | 前期日程B方式 | 7.4 | 9 | 85 | 81 | 11 | 18 | 100 | 増設 | |
| システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース | 全学統一日程A方式 | 6.7 | 5 | 124 | 120 | 18 | 33 | 67 | 増設 | |
| システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース | 全学統一日程B方式 | 7.2 | 2 | 36 | 36 | 5 | 0 | 100 | 増設 | |
| システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース | 後期日程 | 8.9 | 3 | 94 | 89 | 10 | 40 | 80 | 増設 | |
| システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース | 共テ前期/3教科 | 12.3 | 395 | 395 | 32 | 22 | 81 | 増設 | ||
| システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース | 共テ前期/6教科 | 6.2 | 345 | 343 | 55 | 29 | 75 | 増設 | ||
| システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース | 共テ後期/3教科 | 2.5 | 10 | 10 | 4 | 25 | 0 | 増設 | ||
| システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース | 共テ後期/6教科 | 2.8 | 14 | 14 | 5 | 20 | 40 | 増設 | ||
| システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース | システム理工学部総合型 | 2.5 | 10 | 10 | 4 | 50 | 75 | 増設 | ||
| システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース | 理工系女子特別 | 1.0 | 7 | 7 | 7 | 100 | 86 | 増設 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース | 前期日程A方式 | 3.5 | 2.9 | 29 | 430 | 397 | 113 | 47 | 77 | |
| システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース | 前期日程B方式 | 6.3 | 4.3 | 9 | 95 | 88 | 14 | 21 | 64 | |
| システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース | 全学統一日程A方式 | 9.7 | 4.1 | 5 | 127 | 116 | 12 | 67 | 75 | |
| システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース | 全学統一日程B方式 | 6.5 | 5.3 | 2 | 28 | 26 | 4 | 50 | 50 | |
| システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース | 後期日程 | 15.6 | 13.5 | 3 | 88 | 78 | 5 | 60 | 60 | |
| システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース | 共テ前期/3教科 | 6.0 | 434 | 433 | 72 | 56 | 72 | 新規 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース | 共テ前期/6教科 | 3.7 | 435 | 435 | 117 | 45 | 74 | 新規 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース | 共テ後期/3教科 | 5.0 | 3.9 | 20 | 20 | 4 | 50 | 75 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース | 共テ後期/6教科 | 6.0 | 18 | 18 | 3 | 67 | 67 | 新規 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース | システム理工学部総合型 | 9.0 | 2.5 | 9 | 9 | 1 | 0 | 100 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース | 国際バカロレア特別 | 1.0 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース | 理工系女子特別 | 1.4 | 2.9 | 13 | 13 | 9 | 100 | 89 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|医工学コース | 前期日程A方式 | 2.4 | 4.1 | 29 | 281 | 259 | 109 | 47 | 73 | 名称変更 |
| システム理工学部|生命科学課程|医工学コース | 前期日程B方式 | 3.0 | 5.5 | 9 | 70 | 69 | 23 | 65 | 70 | 名称変更 |
| システム理工学部|生命科学課程|医工学コース | 全学統一日程A方式 | 2.8 | 8.6 | 5 | 64 | 56 | 20 | 50 | 75 | 名称変更 |
| システム理工学部|生命科学課程|医工学コース | 全学統一日程B方式 | 5.0 | 5.5 | 2 | 22 | 20 | 4 | 50 | 50 | 名称変更 |
| システム理工学部|生命科学課程|医工学コース | 後期日程 | 17.3 | 12.3 | 3 | 56 | 52 | 3 | 100 | 33 | 名称変更 |
| システム理工学部|生命科学課程|医工学コース | 共テ前期/3教科 | 7.3 | 322 | 321 | 44 | 36 | 75 | 名称変更/新規 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|医工学コース | 共テ前期/6教科 | 3.8 | 322 | 322 | 84 | 51 | 74 | 名称変更/新規 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|医工学コース | 共テ後期/3教科 | 4.3 | 2.5 | 17 | 17 | 4 | 25 | 50 | 名称変更 | |
| システム理工学部|生命科学課程|医工学コース | 共テ後期/6教科 | 5.0 | 15 | 15 | 3 | 0 | 67 | 名称変更/新規 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|医工学コース | システム理工学部総合型 | 4.0 | 2.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 100 | 名称変更 | |
| システム理工学部|生命科学課程|医工学コース | 理工系女子特別 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 名称変更 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース | 前期日程A方式 | 2.1 | 29 | 107 | 100 | 48 | 33 | 90 | 増設 | |
| システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース | 前期日程B方式 | 1.9 | 9 | 26 | 25 | 13 | 15 | 92 | 増設 | |
| システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース | 全学統一日程A方式 | 2.4 | 5 | 39 | 38 | 16 | 31 | 75 | 増設 | |
| システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース | 全学統一日程B方式 | 4.0 | 2 | 8 | 8 | 2 | 50 | 100 | 増設 | |
| システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース | 後期日程 | 5.6 | 3 | 41 | 39 | 7 | 14 | 86 | 増設 | |
| システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース | 共テ前期/3教科 | 7.8 | 226 | 226 | 29 | 21 | 83 | 増設 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース | 共テ前期/6教科 | 4.6 | 178 | 178 | 39 | 26 | 74 | 増設 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース | 共テ後期/3教科 | 2.8 | 11 | 11 | 4 | 25 | 0 | 増設 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース | 共テ後期/6教科 | 4.0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 67 | 増設 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース | システム理工学部総合型 | 1.5 | 9 | 9 | 6 | 0 | 100 | 増設 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース | 理工系女子特別 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 | 増設 | ||
| システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース | 駅伝プロジェクト | 1.0 | 若干 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100 | 増設 | |
| システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース | 前期日程A方式 | 2.9 | 25 | 672 | 655 | 229 | 14 | 78 | 増設 | |
| システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース | 前期日程B方式 | 3.0 | 8 | 121 | 118 | 39 | 5 | 82 | 増設 | |
| システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース | 全学統一日程A方式 | 4.6 | 5 | 98 | 92 | 20 | 5 | 85 | 増設 | |
| システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース | 全学統一日程B方式 | 3.4 | 3 | 28 | 27 | 8 | 25 | 100 | 増設 | |
| システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース | 後期日程 | 11.6 | 3 | 107 | 93 | 8 | 0 | 75 | 増設 | |
| システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース | 共テ前期/3教科 | 4.0 | 523 | 520 | 129 | 12 | 78 | 増設 | ||
| システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース | 共テ前期/6教科 | 2.5 | 362 | 362 | 145 | 12 | 71 | 増設 | ||
| システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース | 共テ後期/3教科 | 3.0 | 24 | 24 | 8 | 38 | 63 | 増設 | ||
| システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース | 共テ後期/6教科 | 1.6 | 14 | 14 | 9 | 11 | 44 | 増設 | ||
| システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース | システム理工学部総合型 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 増設 | ||
| システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース | 理工系女子特別 | 1.0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 100 | 83 | 増設 |
出典: 大学受験パスナビ(旺文社)掲載の入試情報。年度で変わるため、出願前に必ず大学の募集要項で確認してください。
システム理工学部の過去問はいつから始めればいいですか?
鬼管理芝浦工業大学塾は過去問を「力試し」ではなく出題傾向の把握として先に使います。システム理工学部で問われる形式を早い段階で見てから、そこに必要な参考書と量を決める順番です。解いて終わりにせず、間違えた原因を翌週の計画に戻します。
いまの偏差値が芝浦工業大学の水準に全然届きません。間に合いますか?
芝浦工業大学の偏差値帯は50〜60です。鬼管理芝浦工業大学塾は残り日数と現在地の差を科目別の数字に直してから、1日あたりの量を決めます。「間に合うか」は気持ちではなく、1日に必要なページ数が現実的かどうかで判断します。説明会でその数字が出ます。
システム理工学部の倍率を比べる
同じ大学の他学部を並べました。出願先を比べるときの目安にしてください。
芝浦工業大学の他学部
| 学部 | 倍率 | ページ |
|---|---|---|
| 工学部 | 一般選抜合計 4.7倍(2026年度) | 工学部の倍率 |
| デザイン工学部 | 一般選抜合計 7.8倍(2026年度) | デザイン工学部の倍率 |
| 建築学部 | 一般選抜合計 8.5倍(2026年度) | 建築学部の倍率 |
数字は各ページの表からの抜粋です(年度・出典は各ページに記載)。「難易度が近い大学」は、河合塾の偏差値(入試対策ガイド掲載)が近い順に選んでいます。
この数字をどう使うか
| 段階 | やること | システム理工学部での観点 |
|---|---|---|
| 現状の数値化 | 模試の得点率を科目別に出す | 目標との差を点数で出す |
| 配分を決める | 差が大きい科目に時間を寄せる | 配点の重い科目を優先 |
| 1日単位に落とす | 参考書のページ数まで指定 | 週1回の面談で確認テスト |
| 受験校を決める | 得点率から届く方式を並べる | 受験回数を増やす設計にする |
システム理工学部の偏差値50.0~57.5まで、何をどれだけやればいいですか?
目標は「偏差値50.0~57.5・共通テスト得点率70%~79%」という数字に置き換えられ、そこから科目別の到達点、週あたりの参考書のページ数、1日の量まで割られます。やることが決まるので迷う時間がなくなります。
芝浦工業大学の中で受けやすい学部はありますか?
芝浦工業大学は4学部あり、学部ごとに偏差値と共通テスト得点率が違います。鬼管理芝浦工業大学塾の面談では、いまの得点率から届く学部を並べて受験回数を増やす設計をします。第一志望を下げる話ではありません。
鬼管理芝浦工業大学塾の対策
鬼管理芝浦工業大学塾は授業をしません。芝浦工業大学システム理工学部の入試日から逆算した計画を1日単位に分解し、毎日の課題提出と週1回の面談で管理します。数字が動かなければ、その週のうちに計画を組み直します。
| 管理する単位 | 決めること | 確認のしかた |
|---|---|---|
| 1カ月 | どの科目のどの領域を、どの参考書で終わらせるか | 月の到達点との差 |
| 1週間 | 参考書のページ範囲と演習量 | 週1回の面談で確認テスト(得点率を記録) |
| 1日 | 何時から何時まで、どのページを何回やるか | 毎日の課題提出 |
授業がないのに、本当に成績は上がるんですか?
授業を受ける時間ではなく、授業の外で何をやったかで差がつく、という考え方の塾です。毎日やる内容を決めて提出させ、週1回の面談で確認テストをして、できていなければその週のうちに計画を直します。逆に「授業を聞くのが好き」という人には向きません。
評判・口コミ|合格者の声を引用
公式サイトの合格実績ページには、芝浦工業大学合格者本人のインタビューが動画と要約で公開されています。本人の発言を引用します。
「第一志望ではなかったが、やりたいことができる大学なので満足している。」
「学べる分野の幅が広いため、不安はあまりない。」
「大学の授業スタイルの違い、部活・サークル・アルバイトとの両立が気になっている。」
共通しているのは「やることが決まっていた」「先生の指示どおりにやった」という声です。授業の分かりやすさではなく、毎日の実行が管理されていたことを評価する内容が中心で、学習管理型という形式そのものが評判の源泉になっています。
評判を読むときの注意点
- 公式サイトの掲載は合格者に限られる。不合格者や途中退会者の声は載っていない
- 難関校合格率83%※は2020〜2024年度の合格保証制度対象者(121名中101名)の数字で、現在の制度の保証値ではない
- 講師満足度アンケートも公式に公開されている。講師個人の当たり外れは説明会で担当候補を確認できる
※2020年度〜2024年度4月まで運用していた合格保証制度の対象者における実績。対象者は受験年度4月までに入会し、3教科以上を選択し、途中解除のない受験生と定義。対象者121名中101名が合格し、合格率は83%。現在は同制度を運用しておらず、1カ月返金保証制度に切り替え。過去の参考情報であり、現在の制度や合格率を保証するものではない。
月にいくらかかりますか。追加費用はありますか?
1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜で、入会金50,000円と学習サポート料2,480円/月がかかります。2コマ以上は要問い合わせで、科目数と志望学部によって説明会で見積もりが出ます。季節講習の追加費用はありません。
コースと料金
| コース | 週の指導 | 月額の目安 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 1コマコース | 1教科50分 × 週1 | 36,800円〜 | 苦手な1科目だけを立て直したい |
| 2コマ/3コマコース | 1教科50分 × 週2〜3 | 要問い合わせ | 私大3科目を一通り管理してほしい |
| 4〜6コマコース | 1教科50分 × 週4〜6 | 要問い合わせ | 国公立併願で科目数が多い |
| 鬼ヶ島コース(7コマ) | 1教科50分 × 週7 | 要問い合わせ | 全科目を毎日レベルで管理してほしい |
料金は公式の料金ページの掲載値(2026年9月時点、税込)。入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月が別途かかります。大学受験コースには1カ月返金保証制度があります。
| STEP | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | オンラインの無料説明会(入塾相談)に申し込む | 公式LINEまたは予約フォームから。保護者の同席可 |
| 2 | システム理工学部志望と、現在の模試の得点率を伝える | 合格までに必要な勉強量が数字で示される |
| 3 | 担当講師が決まり、カリキュラム作成 | 講師は全国から目標校に合わせて決める |
| 4 | 指導開始(週1面談+毎日の課題) | 入塾後1カ月以内なら返金保証の対象 |
芝浦工業大学システム理工学部の入試データ
システム理工学部の入試について、方式・数字ごとにページを分けています。
芝浦工業大学を目指すのに、教室に通う必要はありますか?
指導はオンラインが標準なので通塾は必須ではありません。面談や自習で使うなら田町教室(0.5km)が近い教室です。教室への直接訪問による入塾相談は受け付けておらず、相談はオンラインの無料説明会になります。
合わなかったらどうなりますか?
大学受験コースには入塾後1カ月以内の返金保証があります。毎日の課題提出が負担に感じる人、安さを最優先したい人には向かないので、説明会の段階で向き不向きを確認しておくほうが確実です。
よくある質問
芝浦工業大学システム理工学部の倍率はどこで確認できますか?
本文の表はパスナビ掲載の入試情報をもとにしています。年度で変わるため、出願前に大学の募集要項での確認が必要です。
鬼管理芝浦工業大学塾はどの方式で受ける前提で計画を作りますか?
第一志望の方式を軸にしつつ、同じ科目で受けられる他方式を併願に足して受験回数を増やす設計にします。
鬼管理芝浦工業大学塾の料金はいくらですか?
1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜、入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月です。2コマ以上は説明会で見積もりが出ます。
学部の難易度は芝浦工業大学システム理工学部に合格するための塾、大学全体は鬼管理芝浦工業大学塾の評判・口コミにまとめています。

