駅から探す、大学受験塾の地域ガイド

芝浦工業大学システム理工学部の倍率|鬼管理芝浦工業大学塾の対策と評判【2026年度入試結果】

塾タイムズ編集部|更新 2026-10-05|入試情報: 大学受験パスナビ(旺文社)掲載

システム理工学部|2026年度の倍率(要点)
  • 一般選抜合計 4.9倍(2025年度 3.3倍)
  • 総合型選抜合計 1.5倍(2025年度 2倍)
  • 共テ合計 5.6倍(2025年度 2.8倍)

下の表の掲載情報からの抜粋です。出願前に大学の募集要項で確認してください。

鬼管理芝浦工業大学塾

芝浦工業大学システム理工学部の入試倍率を方式ごとに整理しました。実質倍率は受験者数を合格者数で割った値であり、同じ学部でも方式によって差が出ます。志願者数・受験者数・合格者数まで並べると、どの方式が通りやすいかが見えます。

この記事の結論
  • システム理工学部の倍率は方式ごとに違う。実質倍率は受験者数と合格者数の両方で変わる
  • 倍率は年度で動くので、複数年の傾向で見る
  • 鬼管理芝浦工業大学塾は倍率ではなく合格最低点と自分の得点率の差で受験校を決める
  • 料金は1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜。大学受験コースには1カ月返金保証がある
鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)

システム理工学部の倍率

システム理工学部

学部|学科入試名倍率倍率募集人員志願者数受験者数合格者数合格者数合格者数備考
学部|学科入試名20262025募集人員志願者数受験者数総数女子%現役%備考
システム理工学部一般選抜合計4.93.351815,89015,5163,1552478改組
システム理工学部総合型選抜合計1.52.0541731731126995改組
システム理工学部共テ合計5.62.8948,2268,2111,4792673改組
システム理工学部|情報課程|IoTコース前期日程A方式4.716350336711389増設
システム理工学部|情報課程|IoTコース前期日程B方式4.159186211095増設
システム理工学部|情報課程|IoTコース全学統一日程A方式4.258884201090増設
システム理工学部|情報課程|IoTコース全学統一日程B方式2.62181870100増設
システム理工学部|情報課程|IoTコース後期日程4.53746815787増設
システム理工学部|情報課程|IoTコース共テ前期/3教科8.4361361432186増設
システム理工学部|情報課程|IoTコース共テ前期/6教科4.6288287631678増設
システム理工学部|情報課程|IoTコース共テ後期/3教科1.9151581313増設
システム理工学部|情報課程|IoTコース共テ後期/6教科1.917179033増設
システム理工学部|情報課程|IoTコース理工系女子特別1.0222100100増設
システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース前期日程A方式7.01662660086786増設
システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース前期日程B方式9.4513613114786増設
システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース全学統一日程A方式13.0515014311982増設
システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース全学統一日程B方式4.2244421010100増設
システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース後期日程12.738176617100増設
システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース共テ前期/3教科12.6468468371486増設
システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース共テ前期/6教科5.8427427731677増設
システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース共テ後期/3教科2.3212193322増設
システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース共テ後期/6教科1.9212111955増設
システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコースシステム理工学部総合型2.0121260100増設
システム理工学部|情報課程|ソフトウェアコース理工系女子特別1.0101010100100増設
システム理工学部|情報課程|メディアコース前期日程A方式4.716352340722679増設
システム理工学部|情報課程|メディアコース前期日程B方式3.959089231791増設
システム理工学部|情報課程|メディアコース全学統一日程A方式4.657873165094増設
システム理工学部|情報課程|メディアコース全学統一日程B方式3.42252472971増設
システム理工学部|情報課程|メディアコース後期日程11.23615654060増設
システム理工学部|情報課程|メディアコース共テ前期/3教科11.5348346303073増設
システム理工学部|情報課程|メディアコース共テ前期/6教科5.2318317613079増設
システム理工学部|情報課程|メディアコース共テ後期/3教科2.1151572914増設
システム理工学部|情報課程|メディアコース共テ後期/6教科2.1171781338増設
システム理工学部|情報課程|メディアコースシステム理工学部総合型8.08810100増設
システム理工学部|情報課程|メディアコース理工系女子特別1.0444100100増設
システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース前期日程A方式4.21632331275581増設
システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース前期日程B方式3.65807922991増設
システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース全学統一日程A方式4.45868319584増設
システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース全学統一日程B方式3.623332922100増設
システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース後期日程4.33565212892増設
システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース共テ前期/3教科12.0361360302080増設
システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース共テ前期/6教科5.2310309592075増設
システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース共テ後期/3教科2.0161681313増設
システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース共テ後期/6教科1.5202013854増設
システム理工学部|情報課程|データサイエンスコースシステム理工学部総合型9.0991100100増設
システム理工学部|情報課程|データサイエンスコース理工系女子特別1.7553100100増設
システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース前期日程A方式3.5154544361251085増設
システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース前期日程B方式3.05118114381389増設
システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース全学統一日程A方式4.28129123291083増設
システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース全学統一日程B方式4.3341399078増設
システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース後期日程32.731119833367増設
システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース共テ前期/3教科9.1404402441882増設
システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース共テ前期/6教科4.4379379862077増設
システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース共テ後期/3教科4.0161642550増設
システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース共テ後期/6教科5.4272752060増設
システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コースシステム理工学部総合型5.5111120100増設
システム理工学部|機械・電気課程|機械・電気コース理工系女子特別1.1599810088増設
システム理工学部|建築・環境課程|建築コース前期日程A方式6.314358347553185増設
システム理工学部|建築・環境課程|建築コース前期日程B方式5.549594173582増設
システム理工学部|建築・環境課程|建築コース全学統一日程A方式5.46116114212467増設
システム理工学部|建築・環境課程|建築コース全学統一日程B方式4.1342411010100増設
システム理工学部|建築・環境課程|建築コース後期日程10.13104101106070増設
システム理工学部|建築・環境課程|建築コース共テ前期/3教科13.3360360272274増設
システム理工学部|建築・環境課程|建築コース共テ前期/6教科6.7290290433379増設
システム理工学部|建築・環境課程|建築コース共テ後期/3教科4.7141436733増設
システム理工学部|建築・環境課程|建築コース共テ後期/6教科3.2161656080増設
システム理工学部|建築・環境課程|建築コースシステム理工学部総合型1.566425100増設
システム理工学部|建築・環境課程|建築コース理工系女子特別1.012121210092増設
システム理工学部|建築・環境課程|建築コース駅伝プロジェクト1.0若干2220100増設
システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース前期日程A方式4.029407392973078増設
システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース前期日程B方式7.4985811118100増設
システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース全学統一日程A方式6.75124120183367増設
システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース全学統一日程B方式7.22363650100増設
システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース後期日程8.939489104080増設
システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース共テ前期/3教科12.3395395322281増設
システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース共テ前期/6教科6.2345343552975増設
システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース共テ後期/3教科2.510104250増設
システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース共テ後期/6教科2.8141452040増設
システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コースシステム理工学部総合型2.5101045075増設
システム理工学部|建築・環境課程|環境・都市コース理工系女子特別1.077710086増設
システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース前期日程A方式3.52.9294303971134777
システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース前期日程B方式6.34.399588142164
システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース全学統一日程A方式9.74.15127116126775
システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース全学統一日程B方式6.55.32282645050
システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース後期日程15.613.53887856060
システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース共テ前期/3教科6.0434433725672新規
システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース共テ前期/6教科3.74354351174574新規
システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース共テ後期/3教科5.03.9202045075
システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース共テ後期/6教科6.0181836767新規
システム理工学部|生命科学課程|生命科学コースシステム理工学部総合型9.02.59910100
システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース国際バカロレア特別1.0若干1110100
システム理工学部|生命科学課程|生命科学コース理工系女子特別1.42.91313910089
システム理工学部|生命科学課程|医工学コース前期日程A方式2.44.1292812591094773名称変更
システム理工学部|生命科学課程|医工学コース前期日程B方式3.05.597069236570名称変更
システム理工学部|生命科学課程|医工学コース全学統一日程A方式2.88.656456205075名称変更
システム理工学部|生命科学課程|医工学コース全学統一日程B方式5.05.52222045050名称変更
システム理工学部|生命科学課程|医工学コース後期日程17.312.335652310033名称変更
システム理工学部|生命科学課程|医工学コース共テ前期/3教科7.3322321443675名称変更/新規
システム理工学部|生命科学課程|医工学コース共テ前期/6教科3.8322322845174名称変更/新規
システム理工学部|生命科学課程|医工学コース共テ後期/3教科4.32.5171742550名称変更
システム理工学部|生命科学課程|医工学コース共テ後期/6教科5.015153067名称変更/新規
システム理工学部|生命科学課程|医工学コースシステム理工学部総合型4.02.04410100名称変更
システム理工学部|生命科学課程|医工学コース理工系女子特別1.0555100100名称変更
システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース前期日程A方式2.129107100483390増設
システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース前期日程B方式1.992625131592増設
システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース全学統一日程A方式2.453938163175増設
システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース全学統一日程B方式4.0288250100増設
システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース後期日程5.63413971486増設
システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース共テ前期/3教科7.8226226292183増設
システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース共テ前期/6教科4.6178178392674増設
システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース共テ後期/3教科2.811114250増設
システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース共テ後期/6教科4.012123067増設
システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コースシステム理工学部総合型1.59960100増設
システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース理工系女子特別1.0666100100増設
システム理工学部|生命科学課程|スポーツ工学コース駅伝プロジェクト1.0若干1010100100増設
システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース前期日程A方式2.9256726552291478増設
システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース前期日程B方式3.0812111839582増設
システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース全学統一日程A方式4.65989220585増設
システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース全学統一日程B方式3.432827825100増設
システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース後期日程11.63107938075増設
システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース共テ前期/3教科4.05235201291278増設
システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース共テ前期/6教科2.53623621451271増設
システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース共テ後期/3教科3.0242483863増設
システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース共テ後期/6教科1.6141491144増設
システム理工学部|数理科学課程|数理科学コースシステム理工学部総合型1.0111100100増設
システム理工学部|数理科学課程|数理科学コース理工系女子特別1.0466610083増設

出典: 大学受験パスナビ(旺文社)掲載の入試情報。年度で変わるため、出願前に必ず大学の募集要項で確認してください。

鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

システム理工学部の過去問はいつから始めればいいですか?

塾タイムズ編集部

鬼管理芝浦工業大学塾は過去問を「力試し」ではなく出題傾向の把握として先に使います。システム理工学部で問われる形式を早い段階で見てから、そこに必要な参考書と量を決める順番です。解いて終わりにせず、間違えた原因を翌週の計画に戻します。

相談者(受験生)

いまの偏差値が芝浦工業大学の水準に全然届きません。間に合いますか?

塾タイムズ編集部

芝浦工業大学の偏差値帯は50〜60です。鬼管理芝浦工業大学塾は残り日数と現在地の差を科目別の数字に直してから、1日あたりの量を決めます。「間に合うか」は気持ちではなく、1日に必要なページ数が現実的かどうかで判断します。説明会でその数字が出ます。

システム理工学部の倍率を比べる

同じ大学の他学部を並べました。出願先を比べるときの目安にしてください。

芝浦工業大学の他学部

学部倍率ページ
工学部一般選抜合計 4.7倍(2026年度)工学部の倍率
デザイン工学部一般選抜合計 7.8倍(2026年度)デザイン工学部の倍率
建築学部一般選抜合計 8.5倍(2026年度)建築学部の倍率

数字は各ページの表からの抜粋です(年度・出典は各ページに記載)。「難易度が近い大学」は、河合塾の偏差値(入試対策ガイド掲載)が近い順に選んでいます。

この数字をどう使うか

段階やることシステム理工学部での観点
現状の数値化模試の得点率を科目別に出す目標との差を点数で出す
配分を決める差が大きい科目に時間を寄せる配点の重い科目を優先
1日単位に落とす参考書のページ数まで指定週1回の面談で確認テスト
受験校を決める得点率から届く方式を並べる受験回数を増やす設計にする
鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

システム理工学部の偏差値50.0~57.5まで、何をどれだけやればいいですか?

塾タイムズ編集部

目標は「偏差値50.0~57.5・共通テスト得点率70%~79%」という数字に置き換えられ、そこから科目別の到達点、週あたりの参考書のページ数、1日の量まで割られます。やることが決まるので迷う時間がなくなります。

相談者(受験生)

芝浦工業大学の中で受けやすい学部はありますか?

塾タイムズ編集部

芝浦工業大学は4学部あり、学部ごとに偏差値と共通テスト得点率が違います。鬼管理芝浦工業大学塾の面談では、いまの得点率から届く学部を並べて受験回数を増やす設計をします。第一志望を下げる話ではありません。

鬼管理芝浦工業大学塾の対策

鬼管理芝浦工業大学塾は授業をしません。芝浦工業大学システム理工学部の入試日から逆算した計画を1日単位に分解し、毎日の課題提出と週1回の面談で管理します。数字が動かなければ、その週のうちに計画を組み直します。

管理する単位決めること確認のしかた
1カ月どの科目のどの領域を、どの参考書で終わらせるか月の到達点との差
1週間参考書のページ範囲と演習量週1回の面談で確認テスト(得点率を記録)
1日何時から何時まで、どのページを何回やるか毎日の課題提出

芝浦工業大学システム理工学部まで何が足りないか知りたい人へ

鬼管理芝浦工業大学塾に入塾相談をする(無料)資料を受け取る(無料)

右下のチャットからも資料請求できます。費用はかかりません

鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

授業がないのに、本当に成績は上がるんですか?

塾タイムズ編集部

授業を受ける時間ではなく、授業の外で何をやったかで差がつく、という考え方の塾です。毎日やる内容を決めて提出させ、週1回の面談で確認テストをして、できていなければその週のうちに計画を直します。逆に「授業を聞くのが好き」という人には向きません。

評判・口コミ|合格者の声を引用

公式サイトの合格実績ページには、芝浦工業大学合格者本人のインタビューが動画と要約で公開されています。本人の発言を引用します。

「第一志望ではなかったが、やりたいことができる大学なので満足している。」

「学べる分野の幅が広いため、不安はあまりない。」

「大学の授業スタイルの違い、部活・サークル・アルバイトとの両立が気になっている。」

共通しているのは「やることが決まっていた」「先生の指示どおりにやった」という声です。授業の分かりやすさではなく、毎日の実行が管理されていたことを評価する内容が中心で、学習管理型という形式そのものが評判の源泉になっています。

評判を読むときの注意点

  • 公式サイトの掲載は合格者に限られる。不合格者や途中退会者の声は載っていない
  • 難関校合格率83%※は2020〜2024年度の合格保証制度対象者(121名中101名)の数字で、現在の制度の保証値ではない
  • 講師満足度アンケートも公式に公開されている。講師個人の当たり外れは説明会で担当候補を確認できる

※2020年度〜2024年度4月まで運用していた合格保証制度の対象者における実績。対象者は受験年度4月までに入会し、3教科以上を選択し、途中解除のない受験生と定義。対象者121名中101名が合格し、合格率は83%。現在は同制度を運用しておらず、1カ月返金保証制度に切り替え。過去の参考情報であり、現在の制度や合格率を保証するものではない。

鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

月にいくらかかりますか。追加費用はありますか?

塾タイムズ編集部

1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜で、入会金50,000円と学習サポート料2,480円/月がかかります。2コマ以上は要問い合わせで、科目数と志望学部によって説明会で見積もりが出ます。季節講習の追加費用はありません。

コースと料金

コース週の指導月額の目安向いている人
1コマコース1教科50分 × 週136,800円〜苦手な1科目だけを立て直したい
2コマ/3コマコース1教科50分 × 週2〜3要問い合わせ私大3科目を一通り管理してほしい
4〜6コマコース1教科50分 × 週4〜6要問い合わせ国公立併願で科目数が多い
鬼ヶ島コース(7コマ)1教科50分 × 週7要問い合わせ全科目を毎日レベルで管理してほしい

料金は公式の料金ページの掲載値(2026年9月時点、税込)。入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月が別途かかります。大学受験コースには1カ月返金保証制度があります。

STEP内容備考
1オンラインの無料説明会(入塾相談)に申し込む公式LINEまたは予約フォームから。保護者の同席可
2システム理工学部志望と、現在の模試の得点率を伝える合格までに必要な勉強量が数字で示される
3担当講師が決まり、カリキュラム作成講師は全国から目標校に合わせて決める
4指導開始(週1面談+毎日の課題)入塾後1カ月以内なら返金保証の対象
鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)

芝浦工業大学システム理工学部の入試データ

システム理工学部の入試について、方式・数字ごとにページを分けています。

相談者(受験生)

芝浦工業大学を目指すのに、教室に通う必要はありますか?

塾タイムズ編集部

指導はオンラインが標準なので通塾は必須ではありません。面談や自習で使うなら田町教室(0.5km)が近い教室です。教室への直接訪問による入塾相談は受け付けておらず、相談はオンラインの無料説明会になります。

相談者(受験生)

合わなかったらどうなりますか?

塾タイムズ編集部

大学受験コースには入塾後1カ月以内の返金保証があります。毎日の課題提出が負担に感じる人、安さを最優先したい人には向かないので、説明会の段階で向き不向きを確認しておくほうが確実です。

よくある質問

芝浦工業大学システム理工学部の倍率はどこで確認できますか?

本文の表はパスナビ掲載の入試情報をもとにしています。年度で変わるため、出願前に大学の募集要項での確認が必要です。

鬼管理芝浦工業大学塾はどの方式で受ける前提で計画を作りますか?

第一志望の方式を軸にしつつ、同じ科目で受けられる他方式を併願に足して受験回数を増やす設計にします。

鬼管理芝浦工業大学塾の料金はいくらですか?

1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜、入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月です。2コマ以上は説明会で見積もりが出ます。

学部の難易度は芝浦工業大学システム理工学部に合格するための塾、大学全体は鬼管理芝浦工業大学塾の評判・口コミにまとめています。