駅から探す、大学受験塾の地域ガイド

東洋大学文学部の倍率|鬼管理東洋大学塾の対策と評判【2026年度入試結果】

塾タイムズ編集部|更新 2026-10-05|入試情報: 大学受験パスナビ(旺文社)掲載

文学部|2026年度の倍率(要点)
  • 一般選抜合計 5倍(2025年度 4.1倍)
  • 共テ合計 3倍(2025年度 2.5倍)
  • 一般選抜合計 4.4倍(2025年度 1.7倍)

下の表の掲載情報からの抜粋です。出願前に大学の募集要項で確認してください。

鬼管理東洋大学塾

東洋大学文学部の入試倍率を方式ごとに整理しました。実質倍率は受験者数を合格者数で割った値であり、同じ学部でも方式によって差が出ます。志願者数・受験者数・合格者数まで並べると、どの方式が通りやすいかが見えます。

この記事の結論
  • 文学部の倍率は方式ごとに違う。実質倍率は受験者数と合格者数の両方で変わる
  • 倍率は年度で動くので、複数年の傾向で見る
  • 鬼管理東洋大学塾は倍率ではなく合格最低点と自分の得点率の差で受験校を決める
  • 料金は1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜。大学受験コースには1カ月返金保証がある
鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)

文学部の倍率

文学部

学部|学科入試名倍率倍率募集人員志願者数受験者数合格者数合格者数合格者数備考
学部|学科入試名20262025募集人員志願者数受験者数総数女子%現役%備考
文学部第1部一般選抜合計5.04.164515,9063,183
文学部第1部共テ合計3.02.51806,2002,037
文学部第1部|哲学科前期多面的評価2科目2.23.15115
文学部第1部|哲学科前期3教科均等①11.68.723120
文学部第1部|哲学科前期3教科英重視9.07.8546
文学部第1部|哲学科前期3教科最高点重視①14.66.316111
文学部第1部|哲学科前期3教科均等②9.910.212913
文学部第1部|哲学科前期3教科最高点重視②16.45.91157
文学部第1部|哲学科前期4教科均等5.02.54204
文学部第1部|哲学科前期3教科均等③11.210.016815
文学部第1部|哲学科前期3教科最高点重視③16.07.01288
文学部第1部|哲学科後期3教科均等26.25.91576
文学部第1部|哲学科後期3教科最高点重視27.012.0813
文学部第1部|哲学科共テ前5科目均等2.91.3313045
文学部第1部|哲学科共テ前4科目均等2.21.88740
文学部第1部|哲学科共テ前4科目外重視2.41.3125
文学部第1部|哲学科共テ前4科目最高点重視3.73.4339
文学部第1部|哲学科共テ前3科目均等6.75.322033
文学部第1部|哲学科共テ前3科目外重視2.82.97226
文学部第1部|哲学科共テ前3科目最高点重視6.86.814922
文学部第1部|哲学科共テ後3科目均等9.07.0182
文学部第1部|哲学科共テ後3科目最高点17.013.0171
文学部第1部|哲学科学校推薦(総合評価型)/論文型5.01.0102
文学部第1部|哲学科学校推薦(総合評価型)/ディベート型5.01.3153
文学部第1部|哲学科自己推薦/小論文型3.52.5288
文学部第1部|哲学科自己推薦/ディベート型3.74.0113
文学部第1部|哲学科基礎学力テスト型/2教科均等6.417327新規
文学部第1部|哲学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視5.714325新規
文学部第1部|哲学科基礎学力テスト型/2教科英重視5.4499新規
文学部第1部|東洋思想文化学科前期多面的評価2科目3.11.25258
文学部第1部|東洋思想文化学科前期4教科均等2.51.5452
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科均等①10.66.214814
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科最高点重視①10.07.9606
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科均等②10.45.4949
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科最高点重視②7.05.4426
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科均等③12.65.9887
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科最高点重視③12.79.3383
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科均等④15.95.41439
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科英重視11.03.8222
文学部第1部|東洋思想文化学科前期3教科最高点重視④14.04.8423
文学部第1部|東洋思想文化学科後期3教科均等9.016.5273
文学部第1部|東洋思想文化学科後期3教科最高点重視12.39.0373
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ前5科目均等1.91.234624
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ前4科目均等2.02.0105
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ前4科目最高点重視2.51.0104
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ前3科目均等3.71.917246
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ前3科目英重視2.01.16432
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ前3科目漢文重視5.03.351
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ前3科目最高点重視3.92.77018
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ後3科目均等4.06.041
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ後3科目最高点6.02.561
文学部第1部|東洋思想文化学科共テ後3科目ベスト2均等13.06.7131
文学部第1部|東洋思想文化学科学校推薦(総合評価型)1.51.0596
文学部第1部|東洋思想文化学科自己推薦/小論文型1.71.8127
文学部第1部|東洋思想文化学科自己推薦/漢文型1.51.364
文学部第1部|東洋思想文化学科基礎学力テスト型/2教科均等4.922546新規
文学部第1部|東洋思想文化学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視4.78518新規
文学部第1部|東洋思想文化学科基礎学力テスト型/2教科英重視5.18216新規
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科均等①7.97.126233
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科国重視①10.57.715715
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視①6.99.011116
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科均等②8.57.115318
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視②9.17.79110
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科均等③7.57.315020
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視③9.96.99910
文学部第1部|日本文学文化学科前期4教科均等2.23.05136
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科均等④7.96.922128
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科国重視②10.77.713913
文学部第1部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視④6.87.010816
文学部第1部|日本文学文化学科後期3教科均等11.88.7595
文学部第1部|日本文学文化学科後期3教科国重視20.010.5804
文学部第1部|日本文学文化学科後期3教科最高点重視28.510.0572
文学部第1部|日本文学文化学科共テ前5科目均等2.01.4411156
文学部第1部|日本文学文化学科共テ前4科目均等1.91.77238
文学部第1部|日本文学文化学科共テ前4科目最高点重視2.02.03216
文学部第1部|日本文学文化学科共テ前3科目均等3.93.134789
文学部第1部|日本文学文化学科共テ前3科目国重視4.43.821248
文学部第1部|日本文学文化学科共テ前3科目最高点重視2.92.921975
文学部第1部|日本文学文化学科共テ後3科目均等①6.52.0132
文学部第1部|日本文学文化学科共テ後3科目国重視14.02.7141
文学部第1部|日本文学文化学科共テ後3科目最高点重視9.51.7192
文学部第1部|日本文学文化学科学校推薦(総合評価型)2.01.873015
文学部第1部|日本文学文化学科基礎学力テスト型/2教科均等4.621346新規
文学部第1部|日本文学文化学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視3.510731新規
文学部第1部|日本文学文化学科基礎学力テスト型/2教科国語重視4.79821新規
文学部第1部|英米文学科前期3教科均等①8.96.823126
文学部第1部|英米文学科前期3教科英重視①7.26.97911
文学部第1部|英米文学科前期3教科最高点重視①6.67.46610
文学部第1部|英米文学科前期3教科均等②7.06.216023
文学部第1部|英米文学科前期3教科最高点重視②7.34.18812
文学部第1部|英米文学科前期4教科均等3.51.03144
文学部第1部|英米文学科前期3教科均等③7.65.822730
文学部第1部|英米文学科前期3教科最高点重視③9.35.911112
文学部第1部|英米文学科前期3教科均等④7.96.522929
文学部第1部|英米文学科前期3教科英重視②7.06.29814
文学部第1部|英米文学科前期3教科最高点重視④7.56.97510
文学部第1部|英米文学科後期3教科均等7.615.7618
文学部第1部|英米文学科後期3教科最高点重視7.911.8557
文学部第1部|英米文学科共テ前5科目均等1.91.1311660
文学部第1部|英米文学科共テ前4科目均等1.71.24829
文学部第1部|英米文学科共テ前4科目最高点重視1.41.34331
文学部第1部|英米文学科共テ前3科目均等3.32.2467140
文学部第1部|英米文学科共テ前3科目英重視2.41.9253104
文学部第1部|英米文学科共テ前3科目最高点重視4.12.711929
文学部第1部|英米文学科共テ後3科目均等3.09.093
文学部第1部|英米文学科共テ後3科目最高点重視3.35.0103
文学部第1部|英米文学科学校推薦(総合評価型)1.31.2102217
文学部第1部|英米文学科基礎学力テスト型/2教科均等3.821757新規
文学部第1部|英米文学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視4.312128新規
文学部第1部|英米文学科基礎学力テスト型/2教科英重視3.47923新規
文学部第1部|史学科前期3教科均等①7.35.640355
文学部第1部|史学科前期3教科最高点重視①8.86.624628
文学部第1部|史学科前期3教科均等②6.46.918729
文学部第1部|史学科前期3教科最高点重視②8.57.011113
文学部第1部|史学科前期4教科均等①3.71.85226
文学部第1部|史学科前期3教科均等③7.46.621529
文学部第1部|史学科前期3教科最高点重視③7.58.312016
文学部第1部|史学科前期4教科均等②2.32.85146
文学部第1部|史学科前期3教科均等④9.57.233235
文学部第1部|史学科前期3教科最高点重視④6.28.919331
文学部第1部|史学科後期3教科均等5.79.410819
文学部第1部|史学科後期3教科最高点重視5.610.09517
文学部第1部|史学科共テ前5科目均等1.81.5314679
文学部第1部|史学科共テ前4科目均等1.91.87740
文学部第1部|史学科共テ前4科目歴史重視2.31.98637
文学部第1部|史学科共テ前4科目最高点重視1.72.26638
文学部第1部|史学科共テ前3科目均等4.94.840884
文学部第1部|史学科共テ前3科目歴史重視5.44.329154
文学部第1部|史学科共テ前3科目最高点重視5.36.620539
文学部第1部|史学科共テ後3科目均等5.04.0204
文学部第1部|史学科共テ後3科目歴史重視8.010.0162
文学部第1部|史学科共テ後3科目最高点重視7.010.571
文学部第1部|史学科基礎学力テスト型/2教科均等5.030862新規
文学部第1部|史学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視4.420647新規
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期多面的評価2科目3.02.95248
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科均等①8.95.419622
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科最高点重視①7.16.27811
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科均等②9.04.010812
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科最高点重視②6.33.7508
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科均等③7.86.112516
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科最高点重視③6.98.3487
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期4教科均等2.62.93135
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科均等④14.24.718513
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻前期3教科最高点重視④9.36.0849
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻後期3教科均等16.79.0503
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻後期3教科最高点重視12.017.0242
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻共テ前5科目均等2.21.4410447
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻共テ前4科目均等1.81.56034
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻共テ前4科目最高点重視1.42.14330
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻共テ前3科目均等3.42.421262
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻共テ前3科目最高点重視2.21.915268
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻共テ後3科目均等7.02.0142
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻共テ後最高点重視2.012.063
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻学校推薦(総合評価型)1.81.7595
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻AO型推薦5.33.25326
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻基礎学力テスト型/2教科均等3.218157新規
文学部第1部|教育学科|人間発達専攻基礎学力テスト型/2教科最高点重視3.19029新規
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期多面的評価2科目5.08.73153
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期4教科均等7.07.33213
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期3教科均等英国数①4.59.24911
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期3教科均等英国地公①7.616.214419
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期3教科最高点重視①4.011.58922
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期3教科均等英国数②8.09.7243
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期3教科均等英国地公②7.019.68412
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻前期3教科最高点重視②6.112.6559
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻後期3教科均等5.319.5326
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻後期3教科最高点重視3.89.0236
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻共テ前5科目均等3.72.0313837
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻共テ前4科目均等3.31.99128
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻共テ前4科目最高点重視2.93.02910
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻共テ前3科目均等3.54.612335
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻共テ前3科目最高点重視3.24.28426
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻共テ後3科目均等4.08.082
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻共テ後最高点重視2.012.563
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻学校推薦(総合評価型)2.32.6394
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻AO型推薦4.23.33215
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻基礎学力テスト型/2教科均等7.112017新規
文学部第1部|教育学科|初等教育専攻基礎学力テスト型/2教科最高点重視3.87620新規
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科均等①14.37.517212
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科英重視①9.47.8667
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科最高点重視①10.28.1515
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期4教科均等1.52.0464
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科均等②9.88.312713
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科最高点重視②8.35.1668
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科均等③11.48.116014
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科英重視②8.06.58010
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科前期3教科最高点重視③9.09.0728
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科後期3教科均等13.314.3534
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科後期3教科英重視28.09.5281
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科後期3教科最高点重視38.09.0381
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ前5科目均等1.61.233924
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ前4科目均等1.61.33522
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ前4科目外重視1.21.21613
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ前4科目最高点重視1.81.6116
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ前3科目均等3.92.917545
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ前3科目外重視2.21.919490
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ前3科目最高点重視3.03.38127
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ後3科目均等4.05.041
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ後3科目外重視4.013.041
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科共テ後3科目最高点重視7.07.571
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科AO型推薦2.12.353014
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科基礎学力テスト型/2教科均等5.118837新規
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視5.213426新規
文学部第1部|国際文化コミュニケーション学科基礎学力テスト型/2教科英重視3.910627新規
文学部第2部一般選抜合計4.41.7771,079247
文学部第2部共テ合計3.41.41532094
文学部第2部|東洋思想文化学科前期多面的評価2科目1.01.0255
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科均等①2.01.5126
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科最高点重視①2.02.0126
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科ベスト2均等①3.31.3237
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科均等②3.02.062
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科最高点重視②1.51.764
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科ベスト2均等②3.21.9165
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科均等③1.11.687
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科最高点重視③4.51.392
文学部第2部|東洋思想文化学科前期3教科ベスト2均等③4.21.4215
文学部第2部|東洋思想文化学科後期3教科均等36.02.0361
文学部第2部|東洋思想文化学科後期3教科最高点重視6.05.061
文学部第2部|東洋思想文化学科後期3教科ベスト2均等49.02.5491
文学部第2部|東洋思想文化学科共テ前3科目均等1.61.085
文学部第2部|東洋思想文化学科共テ前3科目最高点重視1.52.064
文学部第2部|東洋思想文化学科共テ前3科目ベスト2均等1.61.41610
文学部第2部|東洋思想文化学科共テ後3科目均等6.51.0若干132
文学部第2部|東洋思想文化学科共テ後3科目最高点重視11.01.0若干111
文学部第2部|東洋思想文化学科共テ後3科目ベスト2均等20.02.0若干201
文学部第2部|東洋思想文化学科学校推薦(総合評価型)1.0322
文学部第2部|東洋思想文化学科自己推薦/小論文型1.01.222
文学部第2部|東洋思想文化学科基礎学力テスト型/2教科均等1.4118新規
文学部第2部|東洋思想文化学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視1.099新規
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科均等①3.82.7195
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視①2.82.0114
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科ベスト2均等①4.02.3246
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科均等②3.02.062
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視②2.042
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科ベスト2均等②2.71.5166
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科均等③2.32.773
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視③3.02.062
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科ベスト2均等③2.42.3177
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科均等④2.01.763
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科最高点重視④1.71.0106
文学部第2部|日本文学文化学科前期3教科ベスト2均等④2.51.9156
文学部第2部|日本文学文化学科後期3教科最高点重視13.05.0131
文学部第2部|日本文学文化学科後期3教科国重視21.02.0211
文学部第2部|日本文学文化学科後期3教科ベスト2均等90.02.2901
文学部第2部|日本文学文化学科共テ前3科目均等2.81.6228
文学部第2部|日本文学文化学科共テ前3科目最高点重視2.81.8114
文学部第2部|日本文学文化学科共テ前3科目ベスト2均等2.41.33816
文学部第2部|日本文学文化学科共テ後3科目均等5.03.0102
文学部第2部|日本文学文化学科共テ後3科目最高点重視8.04.081
文学部第2部|日本文学文化学科共テ後3科目ベスト2均等16.03.5161
文学部第2部|日本文学文化学科学校推薦(総合評価型)1.01.5555
文学部第2部|日本文学文化学科独立自活推薦1.0111
文学部第2部|日本文学文化学科自己推薦1.01.2599
文学部第2部|日本文学文化学科基礎学力テスト型/2教科均等1.397新規
文学部第2部|日本文学文化学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視1.276新規
文学部第2部|教育学科前期多面的評価2科目1.81.3374
文学部第2部|教育学科前期3教科均等①3.81.8154
文学部第2部|教育学科前期3教科最高点重視①2.01.363
文学部第2部|教育学科前期3教科ベスト2均等①4.32.2174
文学部第2部|教育学科前期3教科均等②3.03.062
文学部第2部|教育学科前期3教科最高点重視②1.31.043
文学部第2部|教育学科前期3教科ベスト2均等②5.31.0163
文学部第2部|教育学科前期3教科均等③5.31.0163
文学部第2部|教育学科前期3教科最高点重視③2.042
文学部第2部|教育学科前期3教科ベスト2均等③4.01.3123
文学部第2部|教育学科前期3教科均等④4.51.2184
文学部第2部|教育学科前期3教科最高点重視④1.23.065
文学部第2部|教育学科前期3教科ベスト2均等④5.01.2153
文学部第2部|教育学科後期3教科均等52.01.4521
文学部第2部|教育学科後期3教科最高点重視13.05.0131
文学部第2部|教育学科後期3教科ベスト2均等78.01.7781
文学部第2部|教育学科共テ前3科目均等1.91.13317
文学部第2部|教育学科共テ前3科目最高点重視1.41.4107
文学部第2部|教育学科共テ前3科目ベスト2均等1.81.02212
文学部第2部|教育学科共テ後3科目均等14.01.3若干141
文学部第2部|教育学科共テ後3科目最高点重視26.01.3若干261
文学部第2部|教育学科共テ後3科目ベスト2均等36.01.2若干361
文学部第2部|教育学科学校推薦(総合評価型)1.01.3411
文学部第2部|教育学科独立自活推薦1.01.0111
文学部第2部|教育学科自己推薦1.81.0595
文学部第2部|教育学科基礎学力テスト型/2教科均等1.41410新規
文学部第2部|教育学科基礎学力テスト型/2教科最高点重視3.062新規

出典: 大学受験パスナビ(旺文社)掲載の入試情報。年度で変わるため、出願前に必ず大学の募集要項で確認してください。

鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

文学部の過去問はいつから始めればいいですか?

塾タイムズ編集部

鬼管理東洋大学塾は過去問を「力試し」ではなく出題傾向の把握として先に使います。文学部で問われる形式を早い段階で見てから、そこに必要な参考書と量を決める順番です。解いて終わりにせず、間違えた原因を翌週の計画に戻します。

相談者(受験生)

いまの偏差値が東洋大学の水準に全然届きません。間に合いますか?

塾タイムズ編集部

東洋大学の偏差値帯は40〜60です。鬼管理東洋大学塾は残り日数と現在地の差を科目別の数字に直してから、1日あたりの量を決めます。「間に合うか」は気持ちではなく、1日に必要なページ数が現実的かどうかで判断します。説明会でその数字が出ます。

文学部の倍率を比べる

同じ大学の他学部と、難易度が近い大学の文学部を並べました。出願先を比べるときの目安にしてください。

東洋大学の他学部

学部倍率ページ
経済学部一般選抜合計 5.4倍(2026年度)経済学部の倍率
経営学部一般選抜合計 6.2倍(2026年度)経営学部の倍率
法学部一般選抜合計 5.3倍(2026年度)法学部の倍率
社会学部一般選抜合計 5.1倍(2026年度)社会学部の倍率
国際学部一般選抜合計 4.2倍(2026年度)国際学部の倍率
国際観光学部一般選抜合計 6.1倍(2026年度)国際観光学部の倍率
情報連携学部一般選抜合計 3.2倍(2026年度)情報連携学部の倍率
福祉社会デザイン学部一般選抜合計 4倍(2026年度)福祉社会デザイン学部の倍率
健康スポーツ科学部一般選抜合計 6.5倍(2026年度)健康スポーツ科学部の倍率
理工学部一般選抜合計 3.5倍(2026年度)理工学部の倍率
総合情報学部一般選抜合計 4.9倍(2026年度)総合情報学部の倍率
生命科学部一般選抜合計 4.4倍(2026年度)生命科学部の倍率
食環境科学部一般選抜合計 3.9倍(2026年度)食環境科学部の倍率

難易度が近い大学の文学部

大学倍率ページ
明治学院大学一般選抜合計 3.5倍(2026年度)明治学院大学文学部の倍率
日本女子大学一般選抜合計 2.6倍(2026年度)日本女子大学文学部の倍率
熊本大学一般選抜合計 2倍(2026年度)熊本大学文学部の倍率
甲南大学一般選抜合計 5.6倍(2026年度)甲南大学文学部の倍率

数字は各ページの表からの抜粋です(年度・出典は各ページに記載)。「難易度が近い大学」は、河合塾の偏差値(入試対策ガイド掲載)が近い順に選んでいます。

この数字をどう使うか

段階やること文学部での観点
現状の数値化模試の得点率を科目別に出す目標との差を点数で出す
配分を決める差が大きい科目に時間を寄せる配点の重い科目を優先
1日単位に落とす参考書のページ数まで指定週1回の面談で確認テスト
受験校を決める得点率から届く方式を並べる受験回数を増やす設計にする
鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

文学部の偏差値45.0~60.0まで、何をどれだけやればいいですか?

塾タイムズ編集部

目標は「偏差値45.0~60.0・共通テスト得点率57%~85%」という数字に置き換えられ、そこから科目別の到達点、週あたりの参考書のページ数、1日の量まで割られます。やることが決まるので迷う時間がなくなります。

相談者(受験生)

東洋大学の中で受けやすい学部はありますか?

塾タイムズ編集部

東洋大学は15学部あり、学部ごとに偏差値と共通テスト得点率が違います。鬼管理東洋大学塾の面談では、いまの得点率から届く学部を並べて受験回数を増やす設計をします。第一志望を下げる話ではありません。

鬼管理東洋大学塾の対策

鬼管理東洋大学塾は授業をしません。東洋大学文学部の入試日から逆算した計画を1日単位に分解し、毎日の課題提出と週1回の面談で管理します。数字が動かなければ、その週のうちに計画を組み直します。

管理する単位決めること確認のしかた
1カ月どの科目のどの領域を、どの参考書で終わらせるか月の到達点との差
1週間参考書のページ範囲と演習量週1回の面談で確認テスト(得点率を記録)
1日何時から何時まで、どのページを何回やるか毎日の課題提出

東洋大学文学部まで何が足りないか知りたい人へ

鬼管理東洋大学塾に入塾相談をする(無料)資料を受け取る(無料)

右下のチャットからも資料請求できます。費用はかかりません

鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

授業がないのに、本当に成績は上がるんですか?

塾タイムズ編集部

授業を受ける時間ではなく、授業の外で何をやったかで差がつく、という考え方の塾です。毎日やる内容を決めて提出させ、週1回の面談で確認テストをして、できていなければその週のうちに計画を直します。逆に「授業を聞くのが好き」という人には向きません。

評判・口コミ|合格者の声を引用

公式サイトの合格実績ページには、東洋大学合格者本人のインタビューが動画と要約で公開されています。本人の発言を引用します。

「立教大学のメディア社会学科で学びたい。」

「ジャーナリストを目指しているため、メディア報道を学ぶ環境が整っている。」

「地方からの進学になるが、挑戦したい。」

共通しているのは「やることが決まっていた」「先生の指示どおりにやった」という声です。授業の分かりやすさではなく、毎日の実行が管理されていたことを評価する内容が中心で、学習管理型という形式そのものが評判の源泉になっています。

評判を読むときの注意点

  • 公式サイトの掲載は合格者に限られる。不合格者や途中退会者の声は載っていない
  • 難関校合格率83%※は2020〜2024年度の合格保証制度対象者(121名中101名)の数字で、現在の制度の保証値ではない
  • 講師満足度アンケートも公式に公開されている。講師個人の当たり外れは説明会で担当候補を確認できる

※2020年度〜2024年度4月まで運用していた合格保証制度の対象者における実績。対象者は受験年度4月までに入会し、3教科以上を選択し、途中解除のない受験生と定義。対象者121名中101名が合格し、合格率は83%。現在は同制度を運用しておらず、1カ月返金保証制度に切り替え。過去の参考情報であり、現在の制度や合格率を保証するものではない。

鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

月にいくらかかりますか。追加費用はありますか?

塾タイムズ編集部

1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜で、入会金50,000円と学習サポート料2,480円/月がかかります。2コマ以上は要問い合わせで、科目数と志望学部によって説明会で見積もりが出ます。季節講習の追加費用はありません。

コースと料金

コース週の指導月額の目安向いている人
1コマコース1教科50分 × 週136,800円〜苦手な1科目だけを立て直したい
2コマ/3コマコース1教科50分 × 週2〜3要問い合わせ私大3科目を一通り管理してほしい
4〜6コマコース1教科50分 × 週4〜6要問い合わせ国公立併願で科目数が多い
鬼ヶ島コース(7コマ)1教科50分 × 週7要問い合わせ全科目を毎日レベルで管理してほしい

料金は公式の料金ページの掲載値(2026年9月時点、税込)。入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月が別途かかります。大学受験コースには1カ月返金保証制度があります。

STEP内容備考
1オンラインの無料説明会(入塾相談)に申し込む公式LINEまたは予約フォームから。保護者の同席可
2文学部志望と、現在の模試の得点率を伝える合格までに必要な勉強量が数字で示される
3担当講師が決まり、カリキュラム作成講師は全国から目標校に合わせて決める
4指導開始(週1面談+毎日の課題)入塾後1カ月以内なら返金保証の対象
鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)

東洋大学文学部の入試データ

文学部の入試について、方式・数字ごとにページを分けています。

相談者(受験生)

東洋大学を目指すのに、教室に通う必要はありますか?

塾タイムズ編集部

指導はオンラインが標準なので通塾は必須ではありません。面談や自習で使うなら赤羽教室(0.5km)が近い教室です。教室への直接訪問による入塾相談は受け付けておらず、相談はオンラインの無料説明会になります。

相談者(受験生)

合わなかったらどうなりますか?

塾タイムズ編集部

大学受験コースには入塾後1カ月以内の返金保証があります。毎日の課題提出が負担に感じる人、安さを最優先したい人には向かないので、説明会の段階で向き不向きを確認しておくほうが確実です。

よくある質問

東洋大学文学部の倍率はどこで確認できますか?

本文の表はパスナビ掲載の入試情報をもとにしています。年度で変わるため、出願前に大学の募集要項での確認が必要です。

鬼管理東洋大学塾はどの方式で受ける前提で計画を作りますか?

第一志望の方式を軸にしつつ、同じ科目で受けられる他方式を併願に足して受験回数を増やす設計にします。

鬼管理東洋大学塾の料金はいくらですか?

1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜、入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月です。2コマ以上は説明会で見積もりが出ます。

学部の難易度は東洋大学文学部に合格するための塾、大学全体は鬼管理東洋大学塾の評判・口コミにまとめています。