- 得点率 64%〜83%(19件)
- 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 共テ前5科目均等:得点率73.5%(1000点満点)
- 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 共テ前4科目均等:得点率75.3%(800点満点)
下の表の掲載情報からの抜粋です。出願前に大学の募集要項で確認してください。

東洋大学総合情報学部の合格最低点を方式ごとに整理しました。合格最低点は、その年度・方式の合格者の最低得点で、偏差値よりも具体的な目標になります。満点との比率から、科目ごとに何点取るかを割り出せます。
- 総合情報学部の合格最低点は方式ごとに公表されている。満点に対する比率で目標を置く
- 合格最低点は年度で変わり、前年を数%上回っても合格が保証されるわけではない
- 鬼管理東洋大学塾は目標得点を科目別に割り、1日の課題まで落とす
- 料金は1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜。大学受験コースには1カ月返金保証がある
総合情報学部の合格最低点
総合情報学部
| 学部|学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
|---|---|---|
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 前期4教科均等 | 私:187.4(偏) /400 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 前期3教科均等英国地公数① | 私:161.0(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 前期3教科均等英国地公数② | 私:158.2(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 前期3教科均等英数理① | 私:168.0(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 前期3教科最高点重視英国地公数① | 私:216.1(偏) /400 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 前期3教科最高点重視英数理① | 私:231.0(偏) /400 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 前期3教科均等英国地公数③ | 私:158.6(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 前期3教科均等英数理② | 私:163.5(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 前期3教科最高点重視英国地公数② | 私:215.8(偏) /400 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 前期3教科最高点重視英数理② | 私:222.5(偏) /400 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 前期3教科均等英国地公数④ | 私:158.3(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 前期3教科最高点重視英国地公数③ | 私:211.7(偏) /400 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 後期3教科均等英国地公数 | 私:175.0(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 後期3教科最高点重視英国地公数 | 私:243.0(偏) /400 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 共テ前5科目均等 | 私:73.5(%) /1000 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 共テ前4科目均等 | 私:75.3(%) /800 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 共テ前4科目最高点重視 | 私:76.5(%) /1000 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 共テ前3科目均等 | 私:77.7(%) /600 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 共テ前3科目最高点重視 | 私:80.6(%) /800 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 共テ後3科目均等 | 私:78.5(%) /600 |
| 総合情報学部|総合情報学科|メディア情報専攻 | 共テ後3科目最高点重視 | 私:83.4(%) /800 |
| 総合情報学部|総合情報学科|心理・スポーツ情報専攻 | 前期4教科均等 | 私:199.8(偏) /400 |
| 総合情報学部|総合情報学科|心理・スポーツ情報専攻 | 前期3教科均等英国地公数① | 私:163.5(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|心理・スポーツ情報専攻 | 前期3教科均等英国地公数② | 私:158.7(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|心理・スポーツ情報専攻 | 前期3教科均等英数理① | 私:157.4(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|心理・スポーツ情報専攻 | 前期3教科均等英国地公数③ | 私:160.1(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|心理・スポーツ情報専攻 | 前期3教科均等英数理② | 私:163.5(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|心理・スポーツ情報専攻 | 後期3教科均等英国地公数 | 私:170.7(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|心理・スポーツ情報専攻 | 後期3教科最高点重視英国地公数 | 私:236.7(偏) /400 |
| 総合情報学部|総合情報学科|心理・スポーツ情報専攻 | 共テ前5科目均等 | 私:63.9(%) /1000 |
| 総合情報学部|総合情報学科|心理・スポーツ情報専攻 | 共テ前4科目均等 | 私:68.5(%) /800 |
| 総合情報学部|総合情報学科|心理・スポーツ情報専攻 | 共テ前3科目均等 | 私:80.0(%) /600 |
| 総合情報学部|総合情報学科|心理・スポーツ情報専攻 | 共テ前3科目最高点重視 | 私:81.4(%) /800 |
| 総合情報学部|総合情報学科|心理・スポーツ情報専攻 | 共テ後3科目均等 | 私:78.5(%) /600 |
| 総合情報学部|総合情報学科|心理・スポーツ情報専攻 | 共テ後3科目最高点重視 | 私:81.1(%) /800 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 前期4教科均等 | 私:187.2(偏) /400 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 前期3教科均等英国地公数① | 私:156.2(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 前期3教科均等英国地公数② | 私:157.7(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 前期3教科均等英数理① | 私:169.6(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 前期3教科均等英国地公数③ | 私:162.3(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 前期3教科均等英数理② | 私:166.2(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 前期3教科均等英数理③ | 私:172.2(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 前期3教科最高点重視英数理 | 私:237.7(偏) /400 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 後期3教科均等英国地公数 | 私:159.3(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 後期3教科均等英数理 | 私:172.9(偏) /300 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 共テ前5科目均等 | 私:72.4(%) /1000 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 共テ前4科目均等 | 私:75.4(%) /800 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 共テ前3科目均等英国地公数 | 私:76.2(%) /600 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 共テ前3科目均等英数理 | 私:68.3(%) /600 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 共テ後3科目均等 | 私:83.0(%) /600 |
| 総合情報学部|総合情報学科|システム情報専攻 | 共テ後3科目最高点重視 | 私:77.8(%) /800 |
出典: 大学受験パスナビ(旺文社)掲載の入試情報。年度で変わるため、出願前に必ず大学の募集要項で確認してください。
総合情報学部の過去問はいつから始めればいいですか?
鬼管理東洋大学塾は過去問を「力試し」ではなく出題傾向の把握として先に使います。総合情報学部で問われる形式を早い段階で見てから、そこに必要な参考書と量を決める順番です。解いて終わりにせず、間違えた原因を翌週の計画に戻します。
いまの偏差値が東洋大学の水準に全然届きません。間に合いますか?
東洋大学の偏差値帯は40〜60です。鬼管理東洋大学塾は残り日数と現在地の差を科目別の数字に直してから、1日あたりの量を決めます。「間に合うか」は気持ちではなく、1日に必要なページ数が現実的かどうかで判断します。説明会でその数字が出ます。
総合情報学部の合格最低点を比べる
同じ大学の他学部を並べました。出願先を比べるときの目安にしてください。
東洋大学の他学部
| 学部 | 合格最低点(得点率) | ページ |
|---|---|---|
| 文学部 | 得点率 52%〜89%(2026年度) | 文学部の合格最低点 |
| 経済学部 | 得点率 62%〜87%(2026年度) | 経済学部の合格最低点 |
| 経営学部 | 得点率 67%〜88%(2026年度) | 経営学部の合格最低点 |
| 法学部 | 得点率 61%〜87%(2026年度) | 法学部の合格最低点 |
| 社会学部 | 得点率 63%〜89%(2026年度) | 社会学部の合格最低点 |
| 国際学部 | 得点率 59%〜89%(2026年度) | 国際学部の合格最低点 |
| 国際観光学部 | 得点率 69%〜88%(2026年度) | 国際観光学部の合格最低点 |
| 情報連携学部 | 得点率 61%〜77%(2026年度) | 情報連携学部の合格最低点 |
| 福祉社会デザイン学部 | 得点率 63%〜84%(2026年度) | 福祉社会デザイン学部の合格最低点 |
| 健康スポーツ科学部 | 得点率 69%〜83%(2026年度) | 健康スポーツ科学部の合格最低点 |
| 理工学部 | 得点率 58%〜80%(2026年度) | 理工学部の合格最低点 |
| 生命科学部 | 得点率 55%〜78%(2026年度) | 生命科学部の合格最低点 |
| 食環境科学部 | 得点率 68%〜81%(2026年度) | 食環境科学部の合格最低点 |
数字は各ページの表からの抜粋です(年度・出典は各ページに記載)。「難易度が近い大学」は、河合塾の偏差値(入試対策ガイド掲載)が近い順に選んでいます。
この数字をどう使うか
| 段階 | やること | 総合情報学部での観点 |
|---|---|---|
| 現状の数値化 | 模試の得点率を科目別に出す | 目標との差を点数で出す |
| 配分を決める | 差が大きい科目に時間を寄せる | 配点の重い科目を優先 |
| 1日単位に落とす | 参考書のページ数まで指定 | 週1回の面談で確認テスト |
| 受験校を決める | 得点率から届く方式を並べる | 受験回数を増やす設計にする |
総合情報学部の偏差値45.0~52.5まで、何をどれだけやればいいですか?
目標は「偏差値45.0~52.5・共通テスト得点率68%~81%」という数字に置き換えられ、そこから科目別の到達点、週あたりの参考書のページ数、1日の量まで割られます。やることが決まるので迷う時間がなくなります。
東洋大学の中で受けやすい学部はありますか?
東洋大学は15学部あり、学部ごとに偏差値と共通テスト得点率が違います。鬼管理東洋大学塾の面談では、いまの得点率から届く学部を並べて受験回数を増やす設計をします。第一志望を下げる話ではありません。
鬼管理東洋大学塾の対策
鬼管理東洋大学塾は授業をしません。東洋大学総合情報学部の入試日から逆算した計画を1日単位に分解し、毎日の課題提出と週1回の面談で管理します。数字が動かなければ、その週のうちに計画を組み直します。
| 管理する単位 | 決めること | 確認のしかた |
|---|---|---|
| 1カ月 | どの科目のどの領域を、どの参考書で終わらせるか | 月の到達点との差 |
| 1週間 | 参考書のページ範囲と演習量 | 週1回の面談で確認テスト(得点率を記録) |
| 1日 | 何時から何時まで、どのページを何回やるか | 毎日の課題提出 |
授業がないのに、本当に成績は上がるんですか?
授業を受ける時間ではなく、授業の外で何をやったかで差がつく、という考え方の塾です。毎日やる内容を決めて提出させ、週1回の面談で確認テストをして、できていなければその週のうちに計画を直します。逆に「授業を聞くのが好き」という人には向きません。
評判・口コミ|合格者の声を引用
公式サイトの合格実績ページには、東洋大学合格者本人のインタビューが動画と要約で公開されています。本人の発言を引用します。
「立教大学のメディア社会学科で学びたい。」
「ジャーナリストを目指しているため、メディア報道を学ぶ環境が整っている。」
「地方からの進学になるが、挑戦したい。」
共通しているのは「やることが決まっていた」「先生の指示どおりにやった」という声です。授業の分かりやすさではなく、毎日の実行が管理されていたことを評価する内容が中心で、学習管理型という形式そのものが評判の源泉になっています。
評判を読むときの注意点
- 公式サイトの掲載は合格者に限られる。不合格者や途中退会者の声は載っていない
- 難関校合格率83%※は2020〜2024年度の合格保証制度対象者(121名中101名)の数字で、現在の制度の保証値ではない
- 講師満足度アンケートも公式に公開されている。講師個人の当たり外れは説明会で担当候補を確認できる
※2020年度〜2024年度4月まで運用していた合格保証制度の対象者における実績。対象者は受験年度4月までに入会し、3教科以上を選択し、途中解除のない受験生と定義。対象者121名中101名が合格し、合格率は83%。現在は同制度を運用しておらず、1カ月返金保証制度に切り替え。過去の参考情報であり、現在の制度や合格率を保証するものではない。
月にいくらかかりますか。追加費用はありますか?
1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜で、入会金50,000円と学習サポート料2,480円/月がかかります。2コマ以上は要問い合わせで、科目数と志望学部によって説明会で見積もりが出ます。季節講習の追加費用はありません。
コースと料金
| コース | 週の指導 | 月額の目安 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 1コマコース | 1教科50分 × 週1 | 36,800円〜 | 苦手な1科目だけを立て直したい |
| 2コマ/3コマコース | 1教科50分 × 週2〜3 | 要問い合わせ | 私大3科目を一通り管理してほしい |
| 4〜6コマコース | 1教科50分 × 週4〜6 | 要問い合わせ | 国公立併願で科目数が多い |
| 鬼ヶ島コース(7コマ) | 1教科50分 × 週7 | 要問い合わせ | 全科目を毎日レベルで管理してほしい |
料金は公式の料金ページの掲載値(2026年9月時点、税込)。入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月が別途かかります。大学受験コースには1カ月返金保証制度があります。
| STEP | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | オンラインの無料説明会(入塾相談)に申し込む | 公式LINEまたは予約フォームから。保護者の同席可 |
| 2 | 総合情報学部志望と、現在の模試の得点率を伝える | 合格までに必要な勉強量が数字で示される |
| 3 | 担当講師が決まり、カリキュラム作成 | 講師は全国から目標校に合わせて決める |
| 4 | 指導開始(週1面談+毎日の課題) | 入塾後1カ月以内なら返金保証の対象 |
東洋大学総合情報学部の入試データ
総合情報学部の入試について、方式・数字ごとにページを分けています。
東洋大学を目指すのに、教室に通う必要はありますか?
指導はオンラインが標準なので通塾は必須ではありません。面談や自習で使うなら赤羽教室(0.5km)が近い教室です。教室への直接訪問による入塾相談は受け付けておらず、相談はオンラインの無料説明会になります。
合わなかったらどうなりますか?
大学受験コースには入塾後1カ月以内の返金保証があります。毎日の課題提出が負担に感じる人、安さを最優先したい人には向かないので、説明会の段階で向き不向きを確認しておくほうが確実です。
よくある質問
東洋大学総合情報学部の合格最低点はどこで確認できますか?
本文の表はパスナビ掲載の入試情報をもとにしています。年度で変わるため、出願前に大学の募集要項での確認が必要です。
鬼管理東洋大学塾はどの方式で受ける前提で計画を作りますか?
第一志望の方式を軸にしつつ、同じ科目で受けられる他方式を併願に足して受験回数を増やす設計にします。
鬼管理東洋大学塾の料金はいくらですか?
1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜、入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月です。2コマ以上は説明会で見積もりが出ます。
学部の難易度は東洋大学総合情報学部に合格するための塾、大学全体は鬼管理東洋大学塾の評判・口コミにまとめています。

