駅から探す、大学受験塾の地域ガイド

大和大学理工学部の倍率|鬼管理大和大学塾の対策と評判【2026年度入試結果】

塾タイムズ編集部|更新 2026-10-05|入試情報: 大学受験パスナビ(旺文社)掲載

理工学部|2026年度の倍率(要点)
  • 一般選抜合計 4.3倍(2025年度 4.2倍)
  • 共テ合計 2.5倍(2025年度 3倍)

下の表の掲載情報からの抜粋です。出願前に大学の募集要項で確認してください。

鬼管理大和大学塾

大和大学理工学部の入試倍率を方式ごとに整理しました。実質倍率は受験者数を合格者数で割った値であり、同じ学部でも方式によって差が出ます。志願者数・受験者数・合格者数まで並べると、どの方式が通りやすいかが見えます。

この記事の結論
  • 理工学部の倍率は方式ごとに違う。実質倍率は受験者数と合格者数の両方で変わる
  • 倍率は年度で動くので、複数年の傾向で見る
  • 鬼管理大和大学塾は倍率ではなく合格最低点と自分の得点率の差で受験校を決める
  • 料金は1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜。大学受験コースには1カ月返金保証がある
鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)

理工学部の倍率

理工学部

学部|学科入試名倍率倍率募集人員志願者数受験者数合格者数合格者数合格者数備考
学部|学科入試名20262025募集人員志願者数受験者数総数女子%現役%備考
理工学部一般選抜合計4.34.21833,0982,936683
理工学部共テ合計2.53.051369351143
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期Aスタンダード3科目型3.314414042
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A①スタンダード3科目型2.2
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A②スタンダード3科目型3.4
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A③スタンダード3科目型1.9
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A数学重視型10.264616
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A①数学重視型2.6
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A②数学重視型4.7
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A③数学重視型2.3
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A理科重視型6.239376
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A①理科重視型3.5
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A②理科重視型4.0
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期A③理科重視型5.0
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期Bスタンダード3科目型5.5666011
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期B①スタンダード3科目型2.8
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期B②スタンダード3科目型2.4
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期B数学重視型4.141379
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期B①数学重視型2.6
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期B②数学重視型4.0
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期B理科重視型3.233299
理工学部|理工学科|数理科学専攻前期B①理科重視型4.5
理工学部|理工学科|数理科学専攻後期3.36.3214134
理工学部|理工学科|数理科学専攻共テ前期4科目型4.75.315143
理工学部|理工学科|数理科学専攻共テ前期6科目型2.75.0983
理工学部|理工学科|数理科学専攻共テ前期8科目型2.01.013126
理工学部|理工学科|数理科学専攻共テプラス1回5.54.7213112
理工学部|理工学科|数理科学専攻共テプラス2回2.02221
理工学部|理工学科|数理科学専攻公募前期/総合評価型2.11.8565526
理工学部|理工学科|数理科学専攻公募前期/基礎評価型3.22.4817925
理工学部|理工学科|数理科学専攻公募前期/数学重視型3.62.3404011
理工学部|理工学科|数理科学専攻公募前期/英語重視型5.03.120204
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期Aスタンダード3科目型2.921220269
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期A①スタンダード3科目型3.2
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期A②スタンダード3科目型3.1
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期A③スタンダード3科目型3.3
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期A数学重視型7.912011114
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期A①数学重視型7.0
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期A②数学重視型12.7
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期A③数学重視型4.8
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期A理科重視型6.1918514
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期A①理科重視型4.7
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期A②理科重視型9.5
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期A③理科重視型10.5
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期Bスタンダード3科目型4.7978919
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期B①スタンダード3科目型5.7
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期B②スタンダード3科目型7.8
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期B数学重視型6.2666210
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期B①数学重視型4.8
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期B理科重視型4.8595311
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期B①理科重視型5.5
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻前期B②理科重視型6.3
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻後期2.85.02373412
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻共テ前期4科目型3.14.429289
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻共テ前期6科目型1.63.3885
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻共テ前期8科目型1.62.0161610
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻共テ後期9.02.02991
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻共テプラス1回9.031191
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻共テプラス2回4.521092
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻公募前期/総合評価型1.71.9807946
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻公募前期/基礎評価型2.52.315315061
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻公募前期/数学重視型3.33.0999729
理工学部|理工学科|機械システム工学専攻公募前期/英語重視型3.22.2494815
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期Aスタンダード3科目型3.422921764
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期A①スタンダード3科目型2.7
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期A②スタンダード3科目型4.7
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期A③スタンダード3科目型3.8
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期A数学重視型9.812811812
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期A①数学重視型5.1
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期A②数学重視型7.8
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期A③数学重視型5.6
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期A理科重視型7.11059914
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期A①理科重視型3.7
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期A②理科重視型5.3
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期A③理科重視型7.3
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期Bスタンダード3科目型5.61029617
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期B①スタンダード3科目型3.5
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期B②スタンダード3科目型7.8
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期B数学重視型9.469667
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期B①数学重視型5.8
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期B②数学重視型9.0
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期B理科重視型5.957539
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期B①理科重視型9.5
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻前期B②理科重視型5.7
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻後期4.04.1237369
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻共テ前期4科目型5.02.721204
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻共テ前期6科目型1.64.0885
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻共テ前期8科目型1.31.6181814
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻共テ後期5.02.0210102
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻共テプラス1回5.012.0312102
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻共テプラス2回3.021093
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻公募前期/総合評価型1.81.7848246
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻公募前期/基礎評価型2.32.416115868
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻公募前期/数学重視型3.43.010410130
理工学部|理工学科|電気電子情報工学専攻公募前期/英語重視型2.92.3414114
理工学部|理工学科|建築学専攻前期Aスタンダード3科目型4.018117744
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A①スタンダード3科目型2.6
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A②スタンダード3科目型3.4
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A③スタンダード3科目型3.3
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A数学重視型15.897956
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A①数学重視型5.9
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A②数学重視型13.3
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A③数学重視型4.6
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A理科重視型9.980798
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A①理科重視型6.7
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A②理科重視型16.5
理工学部|理工学科|建築学専攻前期A③理科重視型16.0
理工学部|理工学科|建築学専攻前期Bスタンダード3科目型3.6716819
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B①スタンダード3科目型14.0
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B②スタンダード3科目型3.1
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B数学重視型4.2434210
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B①数学重視型5.7
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B②数学重視型9.5
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B理科重視型4.032328
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B①理科重視型8.0
理工学部|理工学科|建築学専攻前期B②理科重視型8.0
理工学部|理工学科|建築学専攻共テ前期4科目型3.55.728288
理工学部|理工学科|建築学専攻共テ前期6科目型2.42.112125
理工学部|理工学科|建築学専攻共テ前期8科目型1.51.5171611
理工学部|理工学科|建築学専攻共テプラス1回7.03871
理工学部|理工学科|建築学専攻公募前期/総合評価型2.02.8898844
理工学部|理工学科|建築学専攻公募前期/基礎評価型2.73.417217063
理工学部|理工学科|建築学専攻公募前期/数学重視型6.05.610310217
理工学部|理工学科|建築学専攻公募前期/英語重視型4.95.7686814
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期Aスタンダード3科目型3.214013341
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期A①スタンダード3科目型2.6
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期A②スタンダード3科目型2.8
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期A③スタンダード3科目型3.7
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期A数学重視型11.662585
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期A①数学重視型7.5
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期A②数学重視型5.5
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期A③数学重視型3.2
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期A理科重視型5.2807815
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期A①理科重視型4.6
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期A②理科重視型4.5
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期A③理科重視型3.0
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期Bスタンダード3科目型7.045426
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期B①スタンダード3科目型2.4
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期B②スタンダード3科目型6.0
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期B数学重視型7.022213
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期B①数学重視型8.0
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期B②数学重視型5.0
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期B理科重視型7.533304
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期B①理科重視型3.0
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻前期B②理科重視型6.0
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻後期5.07.0215153
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻共テ前期4科目型2.64.021218
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻共テ前期6科目型1.42.0141410
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻共テ前期8科目型1.31.9333225
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻共テ後期5.02.02551
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻共テプラス1回3.02431
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻公募前期/総合評価型2.91.8646322
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻公募前期/基礎評価型3.92.4959324
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻公募前期/数学重視型5.42.6605911
理工学部|理工学科|生物生命科学専攻公募前期/英語重視型3.52.8494914

出典: 大学受験パスナビ(旺文社)掲載の入試情報。年度で変わるため、出願前に必ず大学の募集要項で確認してください。

鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

理工学部の過去問はいつから始めればいいですか?

塾タイムズ編集部

鬼管理大和大学塾は過去問を「力試し」ではなく出題傾向の把握として先に使います。理工学部で問われる形式を早い段階で見てから、そこに必要な参考書と量を決める順番です。解いて終わりにせず、間違えた原因を翌週の計画に戻します。

相談者(受験生)

いまの偏差値が大和大学の水準に全然届きません。間に合いますか?

塾タイムズ編集部

大和大学の偏差値帯は47.5〜55.0です。鬼管理大和大学塾は残り日数と現在地の差を科目別の数字に直してから、1日あたりの量を決めます。「間に合うか」は気持ちではなく、1日に必要なページ数が現実的かどうかで判断します。説明会でその数字が出ます。

理工学部の倍率を比べる

同じ大学の他学部を並べました。出願先を比べるときの目安にしてください。

大和大学の他学部

学部倍率ページ
情報学部一般選抜合計 5.8倍(2026年度)情報学部の倍率
政治経済学部一般選抜合計 7.4倍(2026年度)政治経済学部の倍率
社会学部一般選抜合計 7.3倍(2026年度)社会学部の倍率
教育学部一般選抜合計 4.7倍(2026年度)教育学部の倍率
保健医療学部一般選抜合計 7.1倍(2026年度)保健医療学部の倍率

数字は各ページの表からの抜粋です(年度・出典は各ページに記載)。「難易度が近い大学」は、河合塾の偏差値(入試対策ガイド掲載)が近い順に選んでいます。

この数字をどう使うか

段階やること理工学部での観点
現状の数値化模試の得点率を科目別に出す目標との差を点数で出す
配分を決める差が大きい科目に時間を寄せる配点の重い科目を優先
1日単位に落とす参考書のページ数まで指定週1回の面談で確認テスト
受験校を決める得点率から届く方式を並べる受験回数を増やす設計にする
鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

理工学部の偏差値50.0まで、何をどれだけやればいいですか?

塾タイムズ編集部

目標は「偏差値50.0・共通テスト得点率59%~68%」という数字に置き換えられ、そこから科目別の到達点、週あたりの参考書のページ数、1日の量まで割られます。やることが決まるので迷う時間がなくなります。

相談者(受験生)

大和大学の中で受けやすい学部はありますか?

塾タイムズ編集部

大和大学は6学部あり、学部ごとに偏差値と共通テスト得点率が違います。鬼管理大和大学塾の面談では、いまの得点率から届く学部を並べて受験回数を増やす設計をします。第一志望を下げる話ではありません。

鬼管理大和大学塾の対策

鬼管理大和大学塾は授業をしません。大和大学理工学部の入試日から逆算した計画を1日単位に分解し、毎日の課題提出と週1回の面談で管理します。数字が動かなければ、その週のうちに計画を組み直します。

管理する単位決めること確認のしかた
1カ月どの科目のどの領域を、どの参考書で終わらせるか月の到達点との差
1週間参考書のページ範囲と演習量週1回の面談で確認テスト(得点率を記録)
1日何時から何時まで、どのページを何回やるか毎日の課題提出

大和大学理工学部まで何が足りないか知りたい人へ

鬼管理大和大学塾に入塾相談をする(無料)資料を受け取る(無料)

右下のチャットからも資料請求できます。費用はかかりません

鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

授業がないのに、本当に成績は上がるんですか?

塾タイムズ編集部

授業を受ける時間ではなく、授業の外で何をやったかで差がつく、という考え方の塾です。毎日やる内容を決めて提出させ、週1回の面談で確認テストをして、できていなければその週のうちに計画を直します。逆に「授業を聞くのが好き」という人には向きません。

評判・口コミ|合格者の声を引用

大和大学合格者の個別インタビューは公式サイトに掲載されていません(2026年9月時点)。鬼管理専門塾全体の受講生の声から、指導の評価に関わる発言を引用します。

「上智の英語は鬼のように難しい」(上智大学文学部英文学科 鈴木さん)

「先生の言う通りにやれば合格できる」(国際基督教大学 高橋さん)

「自分で考えるより、塾の先生の指示に従い、とにかくやる!」(慶應義塾大学総合政策学部 魚返くん)

「やるべきことを明確にする環境」(東京大学・早稲田大学・慶應義塾大学 S君)

「この時期から塾に入って変わるのか?」(千葉大学法政経学部 滝口さん)

評判を読むときの注意点

  • 公式サイトの掲載は合格者に限られる。不合格者や途中退会者の声は載っていない
  • 難関校合格率83%※は2020〜2024年度の合格保証制度対象者(121名中101名)の数字で、現在の制度の保証値ではない
  • 講師満足度アンケートも公式に公開されている。講師個人の当たり外れは説明会で担当候補を確認できる

※2020年度〜2024年度4月まで運用していた合格保証制度の対象者における実績。対象者は受験年度4月までに入会し、3教科以上を選択し、途中解除のない受験生と定義。対象者121名中101名が合格し、合格率は83%。現在は同制度を運用しておらず、1カ月返金保証制度に切り替え。過去の参考情報であり、現在の制度や合格率を保証するものではない。

鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

月にいくらかかりますか。追加費用はありますか?

塾タイムズ編集部

1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜で、入会金50,000円と学習サポート料2,480円/月がかかります。2コマ以上は要問い合わせで、科目数と志望学部によって説明会で見積もりが出ます。季節講習の追加費用はありません。

コースと料金

コース週の指導月額の目安向いている人
1コマコース1教科50分 × 週136,800円〜苦手な1科目だけを立て直したい
2コマ/3コマコース1教科50分 × 週2〜3要問い合わせ私大3科目を一通り管理してほしい
4〜6コマコース1教科50分 × 週4〜6要問い合わせ国公立併願で科目数が多い
鬼ヶ島コース(7コマ)1教科50分 × 週7要問い合わせ全科目を毎日レベルで管理してほしい

料金は公式の料金ページの掲載値(2026年9月時点、税込)。入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月が別途かかります。大学受験コースには1カ月返金保証制度があります。

STEP内容備考
1オンラインの無料説明会(入塾相談)に申し込む公式LINEまたは予約フォームから。保護者の同席可
2理工学部志望と、現在の模試の得点率を伝える合格までに必要な勉強量が数字で示される
3担当講師が決まり、カリキュラム作成講師は全国から目標校に合わせて決める
4指導開始(週1面談+毎日の課題)入塾後1カ月以内なら返金保証の対象
鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)

大和大学理工学部の入試データ

理工学部の入試について、方式・数字ごとにページを分けています。

相談者(受験生)

大和大学を目指すのに、教室に通う必要はありますか?

塾タイムズ編集部

指導はオンラインが標準なので通塾は必須ではありません。面談や自習で使うなら吹田教室(0.8km)が近い教室です。教室への直接訪問による入塾相談は受け付けておらず、相談はオンラインの無料説明会になります。

相談者(受験生)

合わなかったらどうなりますか?

塾タイムズ編集部

大学受験コースには入塾後1カ月以内の返金保証があります。毎日の課題提出が負担に感じる人、安さを最優先したい人には向かないので、説明会の段階で向き不向きを確認しておくほうが確実です。

よくある質問

大和大学理工学部の倍率はどこで確認できますか?

本文の表はパスナビ掲載の入試情報をもとにしています。年度で変わるため、出願前に大学の募集要項での確認が必要です。

鬼管理大和大学塾はどの方式で受ける前提で計画を作りますか?

第一志望の方式を軸にしつつ、同じ科目で受けられる他方式を併願に足して受験回数を増やす設計にします。

鬼管理大和大学塾の料金はいくらですか?

1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜、入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月です。2コマ以上は説明会で見積もりが出ます。

学部の難易度は大和大学理工学部に合格するための塾、大学全体は鬼管理大和大学塾の評判・口コミにまとめています。