- 一般選抜合計 2.3倍(2025年度 1.8倍)
- 総合型選抜合計 1.2倍(2025年度 1.2倍)
- 共テ合計 1.8倍(2025年度 1.5倍)
下の表の掲載情報からの抜粋です。出願前に大学の募集要項で確認してください。

近畿大学工学部の入試倍率を方式ごとに整理しました。実質倍率は受験者数を合格者数で割った値であり、同じ学部でも方式によって差が出ます。志願者数・受験者数・合格者数まで並べると、どの方式が通りやすいかが見えます。
- 工学部の倍率は方式ごとに違う。実質倍率は受験者数と合格者数の両方で変わる
- 倍率は年度で動くので、複数年の傾向で見る
- 鬼管理近畿大学塾は倍率ではなく合格最低点と自分の得点率の差で受験校を決める
- 料金は1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜。大学受験コースには1カ月返金保証がある
工学部の倍率
工学部
| 学部|学科 | 入試名 | 倍率 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格者数 | 合格者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部|学科 | 入試名 | 2026 | 2025 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 総数 | 女子% | 現役% | 備考 |
| 工学部 | 一般選抜合計 | 2.3 | 1.8 | 8,396 | 3,641 | 17 | 80 | |||
| 工学部 | 総合型選抜合計 | 1.2 | 1.2 | 40 | 82 | 79 | 65 | |||
| 工学部 | 共テ合計 | 1.8 | 1.5 | 3,865 | 2,118 | 19 | 80 | |||
| 工学部|化学生命工学科 | 前期A日程 | 2.0 | 1.4 | 420 | 414 | 208 | 39 | 87 | ||
| 工学部|化学生命工学科 | 前期Aスタンダード | 2.0 | 1.4 | 276 | 272 | 133 | ||||
| 工学部|化学生命工学科 | 前期A高得点科目重視 | 1.9 | 1.4 | 144 | 142 | 75 | ||||
| 工学部|化学生命工学科 | 前期B日程 | 2.8 | 1.6 | 147 | 99 | 36 | 22 | 72 | ||
| 工学部|化学生命工学科 | 前期Bスタンダード | 2.8 | 1.6 | 92 | 64 | 23 | ||||
| 工学部|化学生命工学科 | 前期B高得点科目重視 | 2.7 | 1.5 | 55 | 35 | 13 | ||||
| 工学部|化学生命工学科 | 後期 | 5.0 | 1.7 | 85 | 70 | 14 | 14 | 50 | ||
| 工学部|化学生命工学科 | 共テ前期 | 1.2 | 1.1 | 262 | 212 | 47 | 81 | |||
| 工学部|化学生命工学科 | 共テ前期3教科 | 1.3 | 1.1 | 136 | 105 | |||||
| 工学部|化学生命工学科 | 共テ前期5教科 | 1.2 | 1.1 | 126 | 107 | |||||
| 工学部|化学生命工学科 | 共テ中期 | 1.2 | 1.2 | 42 | 34 | 41 | 85 | |||
| 工学部|化学生命工学科 | 共テ後期 | 5.6 | 1.3 | 28 | 5 | 20 | 40 | |||
| 工学部|化学生命工学科 | 共テ併用A日程 | 2.1 | 1.6 | 154 | 151 | 71 | 41 | 86 | ||
| 工学部|化学生命工学科 | 共テ併用B日程 | 2.5 | 1.3 | 52 | 37 | 15 | 33 | 73 | ||
| 工学部|化学生命工学科 | 共テ併用後期 | 4.7 | 1.0 | 44 | 33 | 7 | 0 | 43 | ||
| 工学部|化学生命工学科 | 公募 | 1.3 | 1.3 | 110 | 110 | 85 | 27 | 98 | ||
| 工学部|化学生命工学科 | 公募スタンダード | 1.3 | 1.3 | 68 | 68 | 52 | ||||
| 工学部|化学生命工学科 | 公募高得点科目重視 | 1.3 | 1.2 | 42 | 42 | 33 | ||||
| 工学部|化学生命工学科 | 総合型選抜 | 1.2 | 1.2 | 15 | 14 | 12 | ||||
| 工学部|機械工学科 | 前期A日程 | 2.6 | 1.5 | 632 | 612 | 240 | 4 | 81 | ||
| 工学部|機械工学科 | 前期Aスタンダード | 2.6 | 1.6 | 412 | 399 | 151 | ||||
| 工学部|機械工学科 | 前期A高得点科目重視 | 2.4 | 1.4 | 220 | 213 | 89 | ||||
| 工学部|機械工学科 | 前期B日程 | 3.6 | 1.8 | 216 | 157 | 44 | 11 | 80 | ||
| 工学部|機械工学科 | 前期Bスタンダード | 3.6 | 2.0 | 131 | 96 | 27 | ||||
| 工学部|機械工学科 | 前期B高得点科目重視 | 3.6 | 1.7 | 85 | 61 | 17 | ||||
| 工学部|機械工学科 | 後期 | 8.1 | 1.6 | 86 | 73 | 9 | 0 | 44 | ||
| 工学部|機械工学科 | 共テ前期 | 1.5 | 1.1 | 413 | 274 | 8 | 78 | |||
| 工学部|機械工学科 | 共テ前期3教科 | 1.5 | 1.1 | 261 | 170 | |||||
| 工学部|機械工学科 | 共テ前期5教科 | 1.5 | 1.1 | 152 | 104 | |||||
| 工学部|機械工学科 | 共テ中期 | 1.5 | 1.3 | 61 | 42 | 14 | 81 | |||
| 工学部|機械工学科 | 共テ後期 | 4.6 | 1.9 | 37 | 8 | 38 | 50 | |||
| 工学部|機械工学科 | 共テ併用A日程 | 2.9 | 1.7 | 188 | 182 | 63 | 5 | 78 | ||
| 工学部|機械工学科 | 共テ併用B日程 | 2.1 | 1.6 | 51 | 35 | 17 | 12 | 82 | ||
| 工学部|機械工学科 | 共テ併用後期 | 10.5 | 2.0 | 24 | 21 | 2 | 0 | 100 | ||
| 工学部|機械工学科 | 公募 | 1.5 | 1.5 | 267 | 265 | 178 | 3 | 90 | ||
| 工学部|機械工学科 | 公募スタンダード | 1.5 | 1.5 | 153 | 152 | 99 | ||||
| 工学部|機械工学科 | 公募高得点科目重視 | 1.4 | 1.4 | 114 | 113 | 79 | ||||
| 工学部|機械工学科 | 総合型選抜 | 1.6 | 1.0 | 8 | 8 | 5 | ||||
| 工学部|ロボティクス学科 | 前期A日程 | 1.8 | 1.5 | 350 | 333 | 183 | 6 | 81 | ||
| 工学部|ロボティクス学科 | 前期Aスタンダード | 2.0 | 1.5 | 214 | 205 | 105 | ||||
| 工学部|ロボティクス学科 | 前期A高得点科目重視 | 1.6 | 1.5 | 136 | 128 | 78 | ||||
| 工学部|ロボティクス学科 | 前期B日程 | 2.1 | 1.5 | 196 | 138 | 65 | 5 | 82 | ||
| 工学部|ロボティクス学科 | 前期Bスタンダード | 2.5 | 1.7 | 115 | 81 | 33 | ||||
| 工学部|ロボティクス学科 | 前期B高得点科目重視 | 1.8 | 1.4 | 81 | 57 | 32 | ||||
| 工学部|ロボティクス学科 | 後期 | 7.3 | 1.3 | 73 | 58 | 8 | 0 | 75 | ||
| 工学部|ロボティクス学科 | 共テ前期 | 1.3 | 1.1 | 211 | 164 | 11 | 79 | |||
| 工学部|ロボティクス学科 | 共テ前期3教科 | 1.3 | 1.1 | 139 | 108 | |||||
| 工学部|ロボティクス学科 | 共テ前期5教科 | 1.3 | 1.0 | 72 | 56 | |||||
| 工学部|ロボティクス学科 | 共テ中期 | 1.1 | 1.0 | 61 | 58 | 7 | 83 | |||
| 工学部|ロボティクス学科 | 共テ後期 | 6.7 | 1.2 | 40 | 6 | 33 | 50 | |||
| 工学部|ロボティクス学科 | 共テ併用A日程 | 1.9 | 1.5 | 118 | 115 | 61 | 10 | 82 | ||
| 工学部|ロボティクス学科 | 共テ併用B日程 | 1.7 | 1.1 | 62 | 41 | 24 | 13 | 79 | ||
| 工学部|ロボティクス学科 | 共テ併用後期 | 9.0 | 1.0 | 24 | 18 | 2 | 50 | 50 | ||
| 工学部|ロボティクス学科 | 公募 | 1.3 | 1.3 | 136 | 136 | 101 | 7 | 88 | ||
| 工学部|ロボティクス学科 | 公募スタンダード | 1.4 | 1.4 | 79 | 79 | 57 | ||||
| 工学部|ロボティクス学科 | 公募高得点科目重視 | 1.3 | 1.2 | 57 | 57 | 44 | ||||
| 工学部|ロボティクス学科 | 総合型選抜 | 1.1 | 1.0 | 10 | 9 | 8 | ||||
| 工学部|電子情報工学科 | 前期A日程 | 2.4 | 1.8 | 518 | 496 | 209 | 3 | 85 | ||
| 工学部|電子情報工学科 | 前期Aスタンダード | 2.4 | 1.9 | 336 | 325 | 133 | ||||
| 工学部|電子情報工学科 | 前期A高得点科目重視 | 2.3 | 1.7 | 182 | 171 | 76 | ||||
| 工学部|電子情報工学科 | 前期B日程 | 2.9 | 2.0 | 220 | 169 | 59 | 3 | 81 | ||
| 工学部|電子情報工学科 | 前期Bスタンダード | 3.0 | 2.0 | 138 | 107 | 36 | ||||
| 工学部|電子情報工学科 | 前期B高得点科目重視 | 2.7 | 2.0 | 82 | 62 | 23 | ||||
| 工学部|電子情報工学科 | 後期 | 7.4 | 3.5 | 61 | 52 | 7 | 0 | 86 | ||
| 工学部|電子情報工学科 | 共テ前期 | 1.4 | 1.2 | 355 | 261 | 11 | 81 | |||
| 工学部|電子情報工学科 | 共テ前期3教科 | 1.4 | 1.2 | 212 | 153 | |||||
| 工学部|電子情報工学科 | 共テ前期5教科 | 1.3 | 1.2 | 143 | 108 | |||||
| 工学部|電子情報工学科 | 共テ中期 | 1.5 | 1.5 | 44 | 30 | 20 | 73 | |||
| 工学部|電子情報工学科 | 共テ後期 | 4.3 | 3.6 | 30 | 7 | 29 | 43 | |||
| 工学部|電子情報工学科 | 共テ併用A日程 | 2.6 | 1.9 | 179 | 174 | 67 | 7 | 85 | ||
| 工学部|電子情報工学科 | 共テ併用B日程 | 2.5 | 2.1 | 72 | 54 | 22 | 5 | 73 | ||
| 工学部|電子情報工学科 | 共テ併用後期 | 7.0 | 3.0 | 18 | 14 | 2 | 0 | 50 | ||
| 工学部|電子情報工学科 | 公募 | 1.5 | 1.3 | 212 | 210 | 139 | 12 | 94 | ||
| 工学部|電子情報工学科 | 公募スタンダード | 1.5 | 1.4 | 122 | 121 | 79 | ||||
| 工学部|電子情報工学科 | 公募高得点科目重視 | 1.5 | 1.3 | 90 | 89 | 60 | ||||
| 工学部|電子情報工学科 | 総合型選抜 | 1.1 | 1.1 | 21 | 20 | 18 | ||||
| 工学部|情報学科 | 前期A日程 | 3.0 | 2.7 | 421 | 411 | 136 | 10 | 80 | ||
| 工学部|情報学科 | 前期Aスタンダード | 3.3 | 2.8 | 278 | 270 | 83 | ||||
| 工学部|情報学科 | 前期A高得点科目重視 | 2.7 | 2.5 | 143 | 141 | 53 | ||||
| 工学部|情報学科 | 前期B日程 | 2.9 | 3.4 | 163 | 139 | 48 | 6 | 85 | ||
| 工学部|情報学科 | 前期Bスタンダード | 3.2 | 3.9 | 109 | 93 | 29 | ||||
| 工学部|情報学科 | 前期B高得点科目重視 | 2.4 | 2.8 | 54 | 46 | 19 | ||||
| 工学部|情報学科 | 後期 | 8.4 | 2.8 | 53 | 42 | 5 | 20 | 60 | ||
| 工学部|情報学科 | 共テ前期 | 1.4 | 1.4 | 341 | 239 | 12 | 80 | |||
| 工学部|情報学科 | 共テ前期3教科 | 1.5 | 1.4 | 206 | 137 | |||||
| 工学部|情報学科 | 共テ前期5教科 | 1.3 | 1.5 | 135 | 102 | |||||
| 工学部|情報学科 | 共テ中期 | 1.5 | 1.6 | 57 | 38 | 13 | 76 | |||
| 工学部|情報学科 | 共テ後期 | 8.0 | 3.0 | 24 | 3 | 0 | 67 | |||
| 工学部|情報学科 | 共テ併用A日程 | 2.8 | 2.2 | 141 | 138 | 49 | 6 | 86 | ||
| 工学部|情報学科 | 共テ併用B日程 | 2.8 | 2.0 | 55 | 50 | 18 | 6 | 83 | ||
| 工学部|情報学科 | 共テ併用後期 | 5.3 | 2.8 | 24 | 16 | 3 | 33 | 100 | ||
| 工学部|情報学科 | 公募 | 1.6 | 2.1 | 228 | 224 | 141 | 22 | 89 | ||
| 工学部|情報学科 | 公募スタンダード | 1.7 | 2.1 | 125 | 123 | 73 | ||||
| 工学部|情報学科 | 公募高得点科目重視 | 1.5 | 2.0 | 103 | 101 | 68 | ||||
| 工学部|情報学科 | 総合型選抜 | 1.5 | 1.4 | 9 | 9 | 6 | ||||
| 工学部|建築学科 | 前期A日程 | 3.0 | 2.5 | 529 | 522 | 173 | 25 | 79 | ||
| 工学部|建築学科 | 前期Aスタンダード | 3.2 | 2.7 | 345 | 340 | 107 | ||||
| 工学部|建築学科 | 前期A高得点科目重視 | 2.8 | 2.3 | 184 | 182 | 66 | ||||
| 工学部|建築学科 | 前期B日程 | 3.8 | 2.5 | 320 | 287 | 76 | 21 | 76 | ||
| 工学部|建築学科 | 前期Bスタンダード | 4.6 | 2.8 | 196 | 175 | 38 | ||||
| 工学部|建築学科 | 前期B高得点科目重視 | 2.9 | 2.1 | 124 | 112 | 38 | ||||
| 工学部|建築学科 | 後期 | 9.7 | 2.9 | 41 | 29 | 3 | 0 | 100 | ||
| 工学部|建築学科 | 共テ前期 | 1.5 | 1.4 | 312 | 207 | 36 | 80 | |||
| 工学部|建築学科 | 共テ前期3教科 | 1.5 | 1.4 | 178 | 117 | |||||
| 工学部|建築学科 | 共テ前期5教科 | 1.5 | 1.5 | 134 | 90 | |||||
| 工学部|建築学科 | 共テ中期 | 1.6 | 1.2 | 50 | 32 | 28 | 75 | |||
| 工学部|建築学科 | 共テ後期 | 9.0 | 5.0 | 18 | 2 | 50 | 100 | |||
| 工学部|建築学科 | 共テ併用A日程 | 3.2 | 2.4 | 173 | 171 | 54 | 24 | 76 | ||
| 工学部|建築学科 | 共テ併用B日程 | 4.2 | 2.1 | 85 | 71 | 17 | 41 | 65 | ||
| 工学部|建築学科 | 共テ併用後期 | 5.5 | 2.2 | 15 | 11 | 2 | 0 | 100 | ||
| 工学部|建築学科 | 公募 | 3.0 | 1.7 | 370 | 370 | 123 | 24 | 88 | ||
| 工学部|建築学科 | 公募スタンダード | 3.2 | 1.8 | 208 | 208 | 65 | ||||
| 工学部|建築学科 | 公募高得点科目重視 | 2.8 | 1.7 | 162 | 162 | 58 | ||||
| 工学部|建築学科 | 総合型選抜 | 1.2 | 1.1 | 19 | 19 | 16 |
出典: 大学受験パスナビ(旺文社)掲載の入試情報。年度で変わるため、出願前に必ず大学の募集要項で確認してください。
工学部の過去問はいつから始めればいいですか?
鬼管理近畿大学塾は過去問を「力試し」ではなく出題傾向の把握として先に使います。工学部で問われる形式を早い段階で見てから、そこに必要な参考書と量を決める順番です。解いて終わりにせず、間違えた原因を翌週の計画に戻します。
いまの偏差値が近畿大学の水準に全然届きません。間に合いますか?
近畿大学の偏差値帯は40〜65です。鬼管理近畿大学塾は残り日数と現在地の差を科目別の数字に直してから、1日あたりの量を決めます。「間に合うか」は気持ちではなく、1日に必要なページ数が現実的かどうかで判断します。説明会でその数字が出ます。
工学部の倍率を比べる
同じ大学の他学部と、難易度が近い大学の工学部を並べました。出願先を比べるときの目安にしてください。
近畿大学の他学部
| 学部 | 倍率 | ページ |
|---|---|---|
| 看護学部 | 一般選抜合計 10倍(2026年度) | 看護学部の倍率 |
| 法学部 | 一般選抜合計 4.5倍(2026年度) | 法学部の倍率 |
| 経済学部 | 一般選抜合計 6倍(2026年度) | 経済学部の倍率 |
| 経営学部 | 一般選抜合計 6.2倍(2026年度) | 経営学部の倍率 |
| 理工学部 | 一般選抜合計 3.7倍(2026年度) | 理工学部の倍率 |
| 建築学部 | 一般選抜合計 6倍(2026年度) | 建築学部の倍率 |
| 薬学部 | 一般選抜合計 4.3倍(2026年度) | 薬学部の倍率 |
| 文芸学部 | 一般選抜合計 5.6倍(2026年度) | 文芸学部の倍率 |
| 総合社会学部 | 一般選抜合計 6.6倍(2026年度) | 総合社会学部の倍率 |
| 国際学部 | 一般選抜合計 3.1倍(2026年度) | 国際学部の倍率 |
| 情報学部 | 一般選抜合計 8倍(2026年度) | 情報学部の倍率 |
| 農学部 | 一般選抜合計 3.5倍(2026年度) | 農学部の倍率 |
| 医学部 | 一般選抜合計 18.6倍(2026年度) | 医学部の倍率 |
| 生物理工学部 | 一般選抜合計 2.2倍(2026年度) | 生物理工学部の倍率 |
| 産業理工学部 | 一般選抜合計 2倍(2026年度) | 産業理工学部の倍率 |
難易度が近い大学の工学部
| 大学 | 倍率 | ページ |
|---|---|---|
| 福岡大学 | 一般選抜合計 2.8倍 | 福岡大学工学部の倍率 |
| 玉川大学 | 一般選抜合計 1.7倍(2026年度) | 玉川大学工学部の倍率 |
| 千葉工業大学 | 一般選抜合計 3.6倍(2026年度) | 千葉工業大学工学部の倍率 |
| 茨城大学 | 一般選抜合計 1.4倍(2026年度) | 茨城大学工学部の倍率 |
数字は各ページの表からの抜粋です(年度・出典は各ページに記載)。「難易度が近い大学」は、河合塾の偏差値(入試対策ガイド掲載)が近い順に選んでいます。
この数字をどう使うか
| 段階 | やること | 工学部での観点 |
|---|---|---|
| 現状の数値化 | 模試の得点率を科目別に出す | 目標との差を点数で出す |
| 配分を決める | 差が大きい科目に時間を寄せる | 配点の重い科目を優先 |
| 1日単位に落とす | 参考書のページ数まで指定 | 週1回の面談で確認テスト |
| 受験校を決める | 得点率から届く方式を並べる | 受験回数を増やす設計にする |
工学部の偏差値42.5~45.0まで、何をどれだけやればいいですか?
目標は「偏差値42.5~45.0・共通テスト得点率52%~70%」という数字に置き換えられ、そこから科目別の到達点、週あたりの参考書のページ数、1日の量まで割られます。やることが決まるので迷う時間がなくなります。
近畿大学の中で受けやすい学部はありますか?
近畿大学は16学部あり、学部ごとに偏差値と共通テスト得点率が違います。鬼管理近畿大学塾の面談では、いまの得点率から届く学部を並べて受験回数を増やす設計をします。第一志望を下げる話ではありません。
鬼管理近畿大学塾の対策
鬼管理近畿大学塾は授業をしません。近畿大学工学部の入試日から逆算した計画を1日単位に分解し、毎日の課題提出と週1回の面談で管理します。数字が動かなければ、その週のうちに計画を組み直します。
| 管理する単位 | 決めること | 確認のしかた |
|---|---|---|
| 1カ月 | どの科目のどの領域を、どの参考書で終わらせるか | 月の到達点との差 |
| 1週間 | 参考書のページ範囲と演習量 | 週1回の面談で確認テスト(得点率を記録) |
| 1日 | 何時から何時まで、どのページを何回やるか | 毎日の課題提出 |
授業がないのに、本当に成績は上がるんですか?
授業を受ける時間ではなく、授業の外で何をやったかで差がつく、という考え方の塾です。毎日やる内容を決めて提出させ、週1回の面談で確認テストをして、できていなければその週のうちに計画を直します。逆に「授業を聞くのが好き」という人には向きません。
評判・口コミ|合格者の声を引用
公式サイトの合格実績ページには、近畿大学合格者本人のインタビューが動画と要約で公開されています。本人の発言を引用します。
「専門的な対策が必要かもしれない」
「地図を書いて地理を覚える」
「自己流では足りないかもしれない」
「高1までは自力で勉強していたが、成績の伸び悩みを感じた。」
「英語は偏差値56、国語は60程度で、基礎はあったが得点が安定しなかった。」
「高3の10月にオンライン塾(明治大学専門塾)に入会し、効率的な学習計画を実践。」
「本気で勉強した感じがしない」
「もっと頑張れたかもしれない」
「第一印象が悪いと言われることがあり、自分では気づいていない部分が心配」
共通しているのは「やることが決まっていた」「先生の指示どおりにやった」という声です。授業の分かりやすさではなく、毎日の実行が管理されていたことを評価する内容が中心で、学習管理型という形式そのものが評判の源泉になっています。
評判を読むときの注意点
- 公式サイトの掲載は合格者に限られる。不合格者や途中退会者の声は載っていない
- 難関校合格率83%※は2020〜2024年度の合格保証制度対象者(121名中101名)の数字で、現在の制度の保証値ではない
- 講師満足度アンケートも公式に公開されている。講師個人の当たり外れは説明会で担当候補を確認できる
※2020年度〜2024年度4月まで運用していた合格保証制度の対象者における実績。対象者は受験年度4月までに入会し、3教科以上を選択し、途中解除のない受験生と定義。対象者121名中101名が合格し、合格率は83%。現在は同制度を運用しておらず、1カ月返金保証制度に切り替え。過去の参考情報であり、現在の制度や合格率を保証するものではない。
月にいくらかかりますか。追加費用はありますか?
1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜で、入会金50,000円と学習サポート料2,480円/月がかかります。2コマ以上は要問い合わせで、科目数と志望学部によって説明会で見積もりが出ます。季節講習の追加費用はありません。
コースと料金
| コース | 週の指導 | 月額の目安 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 1コマコース | 1教科50分 × 週1 | 36,800円〜 | 苦手な1科目だけを立て直したい |
| 2コマ/3コマコース | 1教科50分 × 週2〜3 | 要問い合わせ | 私大3科目を一通り管理してほしい |
| 4〜6コマコース | 1教科50分 × 週4〜6 | 要問い合わせ | 国公立併願で科目数が多い |
| 鬼ヶ島コース(7コマ) | 1教科50分 × 週7 | 要問い合わせ | 全科目を毎日レベルで管理してほしい |
料金は公式の料金ページの掲載値(2026年9月時点、税込)。入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月が別途かかります。大学受験コースには1カ月返金保証制度があります。
| STEP | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | オンラインの無料説明会(入塾相談)に申し込む | 公式LINEまたは予約フォームから。保護者の同席可 |
| 2 | 工学部志望と、現在の模試の得点率を伝える | 合格までに必要な勉強量が数字で示される |
| 3 | 担当講師が決まり、カリキュラム作成 | 講師は全国から目標校に合わせて決める |
| 4 | 指導開始(週1面談+毎日の課題) | 入塾後1カ月以内なら返金保証の対象 |
近畿大学工学部の入試データ
工学部の入試について、方式・数字ごとにページを分けています。
近畿大学を目指すのに、教室に通う必要はありますか?
指導はオンラインが標準なので通塾は必須ではありません。面談や自習で使うなら東京教室(0.3km)が近い教室です。教室への直接訪問による入塾相談は受け付けておらず、相談はオンラインの無料説明会になります。
合わなかったらどうなりますか?
大学受験コースには入塾後1カ月以内の返金保証があります。毎日の課題提出が負担に感じる人、安さを最優先したい人には向かないので、説明会の段階で向き不向きを確認しておくほうが確実です。
よくある質問
近畿大学工学部の倍率はどこで確認できますか?
本文の表はパスナビ掲載の入試情報をもとにしています。年度で変わるため、出願前に大学の募集要項での確認が必要です。
鬼管理近畿大学塾はどの方式で受ける前提で計画を作りますか?
第一志望の方式を軸にしつつ、同じ科目で受けられる他方式を併願に足して受験回数を増やす設計にします。
鬼管理近畿大学塾の料金はいくらですか?
1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜、入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月です。2コマ以上は説明会で見積もりが出ます。
学部の難易度は近畿大学工学部に合格するための塾、大学全体は鬼管理近畿大学塾の評判・口コミにまとめています。

