駅から探す、大学受験塾の地域ガイド

近畿大学理工学部の倍率|鬼管理近畿大学塾の対策と評判【2026年度入試結果】

塾タイムズ編集部|更新 2026-10-05|入試情報: 大学受験パスナビ(旺文社)掲載

理工学部|2026年度の倍率(要点)
  • 一般選抜合計 3.7倍(2025年度 3.6倍)
  • 総合型選抜合計 1.8倍(2025年度 2.9倍)
  • 共テ合計 2.8倍(2025年度 2.5倍)

下の表の掲載情報からの抜粋です。出願前に大学の募集要項で確認してください。

鬼管理近畿大学塾

近畿大学理工学部の入試倍率を方式ごとに整理しました。実質倍率は受験者数を合格者数で割った値であり、同じ学部でも方式によって差が出ます。志願者数・受験者数・合格者数まで並べると、どの方式が通りやすいかが見えます。

この記事の結論
  • 理工学部の倍率は方式ごとに違う。実質倍率は受験者数と合格者数の両方で変わる
  • 倍率は年度で動くので、複数年の傾向で見る
  • 鬼管理近畿大学塾は倍率ではなく合格最低点と自分の得点率の差で受験校を決める
  • 料金は1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜。大学受験コースには1カ月返金保証がある
鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)

理工学部の倍率

理工学部

学部|学科入試名倍率倍率募集人員志願者数受験者数合格者数合格者数合格者数備考
学部|学科入試名20262025募集人員志願者数受験者数総数女子%現役%備考
理工学部一般選抜合計3.73.625,8106,9492076
理工学部総合型選抜合計1.82.930313117
理工学部共テ合計2.82.58,5083,0532372
理工学部|理学科|数学コース前期A日程3.24.1440428134774
理工学部|理学科|数学コース前期Aスタンダード3.74.326525870
理工学部|理学科|数学コース前期A高得点科目重視2.73.917517064
理工学部|理学科|数学コース前期B日程3.57.4231176511088
理工学部|理学科|数学コース前期Bスタンダード3.87.213010026
理工学部|理学科|数学コース前期B高得点科目重視3.07.71017625
理工学部|理学科|数学コース後期8.012.0604863367
理工学部|理学科|数学コース共テ前期1.71.82481451373
理工学部|理学科|数学コース共テ前期3教科1.92.113370
理工学部|理学科|数学コース共テ前期5教科1.51.511575
理工学部|理学科|数学コース共テ中期1.51.823151393
理工学部|理学科|数学コース共テ後期4.52.8920100
理工学部|理学科|数学コース共テ併用A日程2.02.311611558983
理工学部|理学科|数学コース共テ併用B日程3.33.4472681388
理工学部|理学科|数学コース共テ併用後期6.07.5161225050
理工学部|理学科|数学コース公募2.33.7447423188987
理工学部|理学科|数学コース公募スタンダード2.53.924923794
理工学部|理学科|数学コース公募高得点科目重視2.03.519818694
理工学部|理学科|数学コース総合型選抜2.0663
理工学部|理学科|物理学コース前期A日程2.43.45905752391174
理工学部|理学科|物理学コース前期Aスタンダード2.43.4347338141
理工学部|理学科|物理学コース前期A高得点科目重視2.43.424323798
理工学部|理学科|物理学コース前期B日程3.14.1347232752071
理工学部|理学科|物理学コース前期Bスタンダード3.04.019813445
理工学部|理学科|物理学コース前期B高得点科目重視3.34.21499830
理工学部|理学科|物理学コース後期12.08.980605040
理工学部|理学科|物理学コース共テ前期1.82.22731501769
理工学部|理学科|物理学コース共テ前期3教科2.02.414070
理工学部|理学科|物理学コース共テ前期5教科1.71.913380
理工学部|理学科|物理学コース共テ中期1.81.734192658
理工学部|理学科|物理学コース共テ後期7.04.3142500
理工学部|理学科|物理学コース共テ併用A日程2.73.214514051678
理工学部|理学科|物理学コース共テ併用B日程3.43.95637111882
理工学部|理学科|物理学コース共テ併用後期8.04.7211625050
理工学部|理学科|物理学コース公募2.13.44163841861289
理工学部|理学科|物理学コース公募スタンダード2.13.4237221103
理工学部|理学科|物理学コース公募高得点科目重視2.03.417916383
理工学部|理学科|物理学コース総合型選抜2.0221
理工学部|理学科|化学コース前期A日程2.72.77777602793577
理工学部|理学科|化学コース前期Aスタンダード2.72.7464454166
理工学部|理学科|化学コース前期A高得点科目重視2.72.7313306113
理工学部|理学科|化学コース前期B日程4.93.6469366753575
理工学部|理学科|化学コース前期Bスタンダード4.93.727121444
理工学部|理学科|化学コース前期B高得点科目重視4.93.519815231
理工学部|理学科|化学コース後期16.75.612811772943
理工学部|理学科|化学コース共テ前期1.92.12381273168
理工学部|理学科|化学コース共テ前期3教科2.32.311450
理工学部|理学科|化学コース共テ前期5教科1.61.912477
理工学部|理学科|化学コース共テ中期1.11.734303067
理工学部|理学科|化学コース共テ後期12.02.22420100
理工学部|理学科|化学コース共テ併用A日程2.72.2190186693881
理工学部|理学科|化学コース共テ併用B日程4.23.29075183361
理工学部|理学科|化学コース共テ併用後期13.33.0464033333
理工学部|理学科|化学コース公募2.22.56406192813185
理工学部|理学科|化学コース公募スタンダード2.22.6357345156
理工学部|理学科|化学コース公募高得点科目重視2.22.5283274125
理工学部|生命科学科前期A日程6.15.81,0461,0171686185
理工学部|生命科学科前期Aスタンダード6.15.7630611100
理工学部|生命科学科前期A高得点科目重視6.05.841640668
理工学部|生命科学科前期B日程7.88.4512422543169
理工学部|生命科学科前期Bスタンダード8.08.329824731
理工学部|生命科学科前期B高得点科目重視7.68.521417523
理工学部|生命科学科後期15.813.914012681338
理工学部|生命科学科共テ前期2.72.94111515558
理工学部|生命科学科共テ前期3教科4.23.818444
理工学部|生命科学科共テ前期5教科2.12.3227107
理工学部|生命科学科共テ中期2.73.253204550
理工学部|生命科学科共テ後期19.06.3382050
理工学部|生命科学科共テ併用A日程4.44.0290283644780
理工学部|生命科学科共テ併用B日程5.26.49573145079
理工学部|生命科学科共テ併用後期17.58.54235200
理工学部|生命科学科公募3.97.26836571675584
理工学部|生命科学科公募スタンダード3.97.139237897
理工学部|生命科学科公募高得点科目重視4.07.229127970
理工学部|生命科学科総合型選抜1.75.0553
理工学部|応用化学科前期A日程3.83.21,2281,2123174080
理工学部|応用化学科前期Aスタンダード3.83.1755744194
理工学部|応用化学科前期A高得点科目重視3.83.2473468123
理工学部|応用化学科前期B日程10.87.7562432404365
理工学部|応用化学科前期Bスタンダード11.17.933125523
理工学部|応用化学科前期B高得点科目重視10.47.523117717
理工学部|応用化学科後期14.29.714412895656
理工学部|応用化学科共テ前期1.71.28935224265
理工学部|応用化学科共テ前期3教科1.81.3433238
理工学部|応用化学科共テ前期5教科1.61.2460284
理工学部|応用化学科共テ中期2.71.674273348
理工学部|応用化学科共テ後期13.36.7403033
理工学部|応用化学科共テ併用A日程3.31.9313309933988
理工学部|応用化学科共テ併用B日程4.04.210985215286
理工学部|応用化学科共テ併用後期19.08.04038200
理工学部|応用化学科公募2.83.39579313293589
理工学部|応用化学科公募スタンダード2.83.3534520185
理工学部|応用化学科公募高得点科目重視2.93.1423411144
理工学部|応用化学科総合型選抜1.21.3665
理工学部|機械工学科前期A日程3.43.02,3862,339680681
理工学部|機械工学科前期Aスタンダード3.43.01,4311,402408
理工学部|機械工学科前期A高得点科目重視3.43.0955937272
理工学部|機械工学科前期B日程3.35.51,277918278483
理工学部|機械工学科前期Bスタンダード3.35.5719526158
理工学部|機械工学科前期B高得点科目重視3.35.6558392120
理工学部|機械工学科後期15.68.429424916650
理工学部|機械工学科共テ前期2.82.47962851074
理工学部|機械工学科共テ前期3教科3.92.8422108
理工学部|機械工学科共テ前期5教科2.12.0374177
理工学部|機械工学科共テ中期1.42.260422174
理工学部|機械工学科共テ後期8.82.95361733
理工学部|機械工学科共テ併用A日程3.83.2634618162683
理工学部|機械工学科共テ併用B日程3.53.918212435994
理工学部|機械工学科共テ併用後期18.03.468543067
理工学部|機械工学科公募3.14.31,3611,332427591
理工学部|機械工学科公募スタンダード3.14.5778757244
理工学部|機械工学科公募高得点科目重視3.14.1583575183
理工学部|電気電子通信工学科前期A日程4.03.91,6721,642408675
理工学部|電気電子通信工学科前期Aスタンダード4.13.91,005986240
理工学部|電気電子通信工学科前期A高得点科目重視3.93.9667656168
理工学部|電気電子通信工学科前期B日程4.64.7949708155686
理工学部|電気電子通信工学科前期Bスタンダード4.54.854441291
理工学部|電気電子通信工学科前期B高得点科目重視4.64.740529664
理工学部|電気電子通信工学科後期18.28.522520011945
理工学部|電気電子通信工学科共テ前期2.72.5504185874
理工学部|電気電子通信工学科共テ前期3教科3.42.927079
理工学部|電気電子通信工学科共テ前期5教科2.22.1234106
理工学部|電気電子通信工学科共テ中期1.32.14535966
理工学部|電気電子通信工学科共テ後期8.45.14252020
理工学部|電気電子通信工学科共テ併用A日程4.13.940439196478
理工学部|電気電子通信工学科共テ併用B日程4.23.515010926473
理工学部|電気電子通信工学科共テ併用後期12.74.345383033
理工学部|電気電子通信工学科公募3.13.81,0751,044339991
理工学部|電気電子通信工学科公募スタンダード3.13.8600584191
理工学部|電気電子通信工学科公募高得点科目重視3.13.8475460148
理工学部|社会環境工学科前期A日程3.43.09078892611884
理工学部|社会環境工学科前期Aスタンダード3.43.0540528155
理工学部|社会環境工学科前期A高得点科目重視3.43.0367361106
理工学部|社会環境工学科前期B日程3.33.95874351301682
理工学部|社会環境工学科前期Bスタンダード3.23.832824375
理工学部|社会環境工学科前期B高得点科目重視3.53.925919255
理工学部|社会環境工学科後期20.43.61901638075
理工学部|社会環境工学科共テ前期2.82.03411201557
理工学部|社会環境工学科共テ前期3教科3.92.317344
理工学部|社会環境工学科共テ前期5教科2.21.816876
理工学部|社会環境工学科共テ中期1.61.933211090
理工学部|社会環境工学科共テ後期13.51.9272050
理工学部|社会環境工学科共テ併用A日程3.43.0221214632589
理工学部|社会環境工学科共テ併用B日程4.83.89063138100
理工学部|社会環境工学科共テ併用後期18.02.4463620100
理工学部|社会環境工学科公募2.83.76426272241587
理工学部|社会環境工学科公募スタンダード2.83.7354346123
理工学部|社会環境工学科公募高得点科目重視2.83.7288281101
理工学部|社会環境工学科総合型選抜3.0331
理工学部|エネルギー物質学科前期A日程3.22.81,0421,0223151079
理工学部|エネルギー物質学科前期Aスタンダード3.22.9608596185
理工学部|エネルギー物質学科前期A高得点科目重視3.32.6434426130
理工学部|エネルギー物質学科前期B日程3.63.87675661591374
理工学部|エネルギー物質学科前期Bスタンダード3.53.743432191
理工学部|エネルギー物質学科前期B高得点科目重視3.63.833324568
理工学部|エネルギー物質学科後期27.93.52522238075
理工学部|エネルギー物質学科共テ前期1.61.92841761465
理工学部|エネルギー物質学科共テ前期3教科1.92.214578
理工学部|エネルギー物質学科共テ前期5教科1.41.613998
理工学部|エネルギー物質学科共テ中期1.21.545381668
理工学部|エネルギー物質学科共テ後期13.32.1403067
理工学部|エネルギー物質学科共テ併用A日程3.02.9226219731584
理工学部|エネルギー物質学科共テ併用B日程2.82.59161222391
理工学部|エネルギー物質学科共テ併用後期25.02.65950200
理工学部|エネルギー物質学科公募2.53.08528183271389
理工学部|エネルギー物質学科公募スタンダード2.53.1473455183
理工学部|エネルギー物質学科公募高得点科目重視2.53.0379363144
理工学部|エネルギー物質学科総合型選抜1.81.0774

出典: 大学受験パスナビ(旺文社)掲載の入試情報。年度で変わるため、出願前に必ず大学の募集要項で確認してください。

鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

理工学部の過去問はいつから始めればいいですか?

塾タイムズ編集部

鬼管理近畿大学塾は過去問を「力試し」ではなく出題傾向の把握として先に使います。理工学部で問われる形式を早い段階で見てから、そこに必要な参考書と量を決める順番です。解いて終わりにせず、間違えた原因を翌週の計画に戻します。

相談者(受験生)

いまの偏差値が近畿大学の水準に全然届きません。間に合いますか?

塾タイムズ編集部

近畿大学の偏差値帯は40〜65です。鬼管理近畿大学塾は残り日数と現在地の差を科目別の数字に直してから、1日あたりの量を決めます。「間に合うか」は気持ちではなく、1日に必要なページ数が現実的かどうかで判断します。説明会でその数字が出ます。

理工学部の倍率を比べる

同じ大学の他学部と、難易度が近い大学の理工学部を並べました。出願先を比べるときの目安にしてください。

近畿大学の他学部

学部倍率ページ
看護学部一般選抜合計 10倍(2026年度)看護学部の倍率
法学部一般選抜合計 4.5倍(2026年度)法学部の倍率
経済学部一般選抜合計 6倍(2026年度)経済学部の倍率
経営学部一般選抜合計 6.2倍(2026年度)経営学部の倍率
建築学部一般選抜合計 6倍(2026年度)建築学部の倍率
薬学部一般選抜合計 4.3倍(2026年度)薬学部の倍率
文芸学部一般選抜合計 5.6倍(2026年度)文芸学部の倍率
総合社会学部一般選抜合計 6.6倍(2026年度)総合社会学部の倍率
国際学部一般選抜合計 3.1倍(2026年度)国際学部の倍率
情報学部一般選抜合計 8倍(2026年度)情報学部の倍率
農学部一般選抜合計 3.5倍(2026年度)農学部の倍率
医学部一般選抜合計 18.6倍(2026年度)医学部の倍率
生物理工学部一般選抜合計 2.2倍(2026年度)生物理工学部の倍率
工学部一般選抜合計 2.3倍(2026年度)工学部の倍率
産業理工学部一般選抜合計 2倍(2026年度)産業理工学部の倍率

難易度が近い大学の理工学部

大学倍率ページ
佐賀大学一般選抜合計 2.8倍(2026年度)佐賀大学理工学部の倍率
甲南大学一般選抜合計 3.5倍(2026年度)甲南大学理工学部の倍率
東洋大学一般選抜合計 3.5倍(2026年度)東洋大学理工学部の倍率
徳島大学一般選抜合計 2.1倍(2026年度)徳島大学理工学部の倍率

数字は各ページの表からの抜粋です(年度・出典は各ページに記載)。「難易度が近い大学」は、河合塾の偏差値(入試対策ガイド掲載)が近い順に選んでいます。

この数字をどう使うか

段階やること理工学部での観点
現状の数値化模試の得点率を科目別に出す目標との差を点数で出す
配分を決める差が大きい科目に時間を寄せる配点の重い科目を優先
1日単位に落とす参考書のページ数まで指定週1回の面談で確認テスト
受験校を決める得点率から届く方式を並べる受験回数を増やす設計にする
鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

理工学部の偏差値42.5~52.5まで、何をどれだけやればいいですか?

塾タイムズ編集部

目標は「偏差値42.5~52.5・共通テスト得点率61%~76%」という数字に置き換えられ、そこから科目別の到達点、週あたりの参考書のページ数、1日の量まで割られます。やることが決まるので迷う時間がなくなります。

相談者(受験生)

近畿大学の中で受けやすい学部はありますか?

塾タイムズ編集部

近畿大学は16学部あり、学部ごとに偏差値と共通テスト得点率が違います。鬼管理近畿大学塾の面談では、いまの得点率から届く学部を並べて受験回数を増やす設計をします。第一志望を下げる話ではありません。

鬼管理近畿大学塾の対策

鬼管理近畿大学塾は授業をしません。近畿大学理工学部の入試日から逆算した計画を1日単位に分解し、毎日の課題提出と週1回の面談で管理します。数字が動かなければ、その週のうちに計画を組み直します。

管理する単位決めること確認のしかた
1カ月どの科目のどの領域を、どの参考書で終わらせるか月の到達点との差
1週間参考書のページ範囲と演習量週1回の面談で確認テスト(得点率を記録)
1日何時から何時まで、どのページを何回やるか毎日の課題提出

近畿大学理工学部まで何が足りないか知りたい人へ

鬼管理近畿大学塾に入塾相談をする(無料)資料を受け取る(無料)

右下のチャットからも資料請求できます。費用はかかりません

鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

授業がないのに、本当に成績は上がるんですか?

塾タイムズ編集部

授業を受ける時間ではなく、授業の外で何をやったかで差がつく、という考え方の塾です。毎日やる内容を決めて提出させ、週1回の面談で確認テストをして、できていなければその週のうちに計画を直します。逆に「授業を聞くのが好き」という人には向きません。

評判・口コミ|合格者の声を引用

公式サイトの合格実績ページには、近畿大学合格者本人のインタビューが動画と要約で公開されています。本人の発言を引用します。

「専門的な対策が必要かもしれない」

「地図を書いて地理を覚える」

「自己流では足りないかもしれない」

「高1までは自力で勉強していたが、成績の伸び悩みを感じた。」

「英語は偏差値56、国語は60程度で、基礎はあったが得点が安定しなかった。」

「高3の10月にオンライン塾(明治大学専門塾)に入会し、効率的な学習計画を実践。」

「本気で勉強した感じがしない」

「もっと頑張れたかもしれない」

「第一印象が悪いと言われることがあり、自分では気づいていない部分が心配」

共通しているのは「やることが決まっていた」「先生の指示どおりにやった」という声です。授業の分かりやすさではなく、毎日の実行が管理されていたことを評価する内容が中心で、学習管理型という形式そのものが評判の源泉になっています。

評判を読むときの注意点

  • 公式サイトの掲載は合格者に限られる。不合格者や途中退会者の声は載っていない
  • 難関校合格率83%※は2020〜2024年度の合格保証制度対象者(121名中101名)の数字で、現在の制度の保証値ではない
  • 講師満足度アンケートも公式に公開されている。講師個人の当たり外れは説明会で担当候補を確認できる

※2020年度〜2024年度4月まで運用していた合格保証制度の対象者における実績。対象者は受験年度4月までに入会し、3教科以上を選択し、途中解除のない受験生と定義。対象者121名中101名が合格し、合格率は83%。現在は同制度を運用しておらず、1カ月返金保証制度に切り替え。過去の参考情報であり、現在の制度や合格率を保証するものではない。

鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)
相談者(受験生)

月にいくらかかりますか。追加費用はありますか?

塾タイムズ編集部

1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜で、入会金50,000円と学習サポート料2,480円/月がかかります。2コマ以上は要問い合わせで、科目数と志望学部によって説明会で見積もりが出ます。季節講習の追加費用はありません。

コースと料金

コース週の指導月額の目安向いている人
1コマコース1教科50分 × 週136,800円〜苦手な1科目だけを立て直したい
2コマ/3コマコース1教科50分 × 週2〜3要問い合わせ私大3科目を一通り管理してほしい
4〜6コマコース1教科50分 × 週4〜6要問い合わせ国公立併願で科目数が多い
鬼ヶ島コース(7コマ)1教科50分 × 週7要問い合わせ全科目を毎日レベルで管理してほしい

料金は公式の料金ページの掲載値(2026年9月時点、税込)。入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月が別途かかります。大学受験コースには1カ月返金保証制度があります。

STEP内容備考
1オンラインの無料説明会(入塾相談)に申し込む公式LINEまたは予約フォームから。保護者の同席可
2理工学部志望と、現在の模試の得点率を伝える合格までに必要な勉強量が数字で示される
3担当講師が決まり、カリキュラム作成講師は全国から目標校に合わせて決める
4指導開始(週1面談+毎日の課題)入塾後1カ月以内なら返金保証の対象
鬼管理専門塾の公式パンフレットを無料で請求するあなたの志望校の合格率がわかる 鬼管理専門塾 合格率診断(無料・最短1分)

近畿大学理工学部の入試データ

理工学部の入試について、方式・数字ごとにページを分けています。

相談者(受験生)

近畿大学を目指すのに、教室に通う必要はありますか?

塾タイムズ編集部

指導はオンラインが標準なので通塾は必須ではありません。面談や自習で使うなら東京教室(0.3km)が近い教室です。教室への直接訪問による入塾相談は受け付けておらず、相談はオンラインの無料説明会になります。

相談者(受験生)

合わなかったらどうなりますか?

塾タイムズ編集部

大学受験コースには入塾後1カ月以内の返金保証があります。毎日の課題提出が負担に感じる人、安さを最優先したい人には向かないので、説明会の段階で向き不向きを確認しておくほうが確実です。

よくある質問

近畿大学理工学部の倍率はどこで確認できますか?

本文の表はパスナビ掲載の入試情報をもとにしています。年度で変わるため、出願前に大学の募集要項での確認が必要です。

鬼管理近畿大学塾はどの方式で受ける前提で計画を作りますか?

第一志望の方式を軸にしつつ、同じ科目で受けられる他方式を併願に足して受験回数を増やす設計にします。

鬼管理近畿大学塾の料金はいくらですか?

1コマ(1教科50分×週1)36,800円〜、入会金50,000円、学習サポート料2,480円/月です。2コマ以上は説明会で見積もりが出ます。

学部の難易度は近畿大学理工学部に合格するための塾、大学全体は鬼管理近畿大学塾の評判・口コミにまとめています。